Vereinsmeister im Überblick und zu jedem Jahr die einzelne Tabelle.
Jahr | Vereinsmeister | Anzahl VM |
---|---|---|
2020 | Markus Günther | 1x |
2019 | Dieter Frost | 10x |
2018 | Guido Frieters | 3x |
2017 | Carsten Matthiessen | 3x |
2016 | Carsten Matthiessen | |
2015 | Hansi Böhnisch | 1x |
2014 | Guido Frieters | |
2013 | Verena Vonrüden | 1x |
2012 | Hermann Baaken | 2x |
2011 | Dieter Frost | |
2010 | Guido Frieters | |
2009 | Carsten Matthiessen | |
2008 | Winfried Wolter | 1x |
2007 | Hermann Baaken | |
2006 | Dieter Frost | |
2005 | Dieter Frost | |
2004 | Simon Knuf | 5x |
2003 | Simon Knuf | |
2002 | Simon Knuf | |
2001 | Dieter Frost | |
2000 | Simon Knuf | |
1999 | Simon Knuf | |
1998 | Dieter Frost | |
1997 | Dieter Frost | |
1996 | Dieter Frost | |
1995 | Dieter Frost | |
1994 | Dieter Frost | |
1993 | Stefan Reilich | 1x |
1992 | Heike Sohns | 1x |
Im Bild – klick auf die Galerie und als PDF Datei….