Karlchen 92 im Jahr 2011 und 2015 Deutscher Meister !!
Ergebnisse und Team´s


Eingesetzte Spieler für Karlchen komplett
Dieter Frost und Simon Knuf spielten und Markus Scholten spielt aktuell in einem anderen Team

Rang | Name, Vorname | Jahr | Saisons | Punkte | Runden | Schnitt |
1 | Baaken, Hermann | 1997-2016 , 2018-2019 | 22 | 1964 | 621 | 3,163 |
2 | Günther, Markus | 2009-2012 , 2016-2019 | 8 | 304 | 168 | 1,810 |
3 | Schützendorf, Jürgen | 2009 - 2019 | 11 | 142 | 255 | 0,557 |
4 | Frost, Dieter | 1997-1998 , 2013-2019 | 9 | 86 | 170 | 0,510 |
5 | Ingenbleek, Norbert | 1997 - 1998 | 2 | 39 | 22 | 1,773 |
6 | Scholten, Markus | 2006 - 2015 | 10 | 38 | 297 | 0,130 |
7 | Romahn, Christian | 2014 | 1 | 27 | 4 | 6,750 |
8 | Peter, Sylvia | 1998 | 1 | 1 | 16 | 0,063 |
9 | Willmann, Thomas | 1999 - 2019 | 21 | -8 | 522 | -0,015 |
10 | Sohns, Dirk | 1997 - 1998 | 2 | -13 | 22 | -0,591 |
11 | Tepesch, Reiner | 1997 | 1 | -24 | 8 | -3,000 |
12 | Mours, Norbert | 1998 - 1999 | 2 | -40 | 10 | -4,000 |
13 | Deselaers, Ernst | 2007 , 2013 | 2 | -48 | 3 | -16,000 |
14 | Frieters, Anne | 2008 | 1 | -51 | 2 | -25,500 |
15 | Neumann, Jeannette | 1998 | 1 | -63 | 4 | -15,750 |
16 | Bergmann, Klaus | 1999 , 2005 | 2 | -91 | 10 | -9,100 |
17 | Scherber, Rainer | 1997 | 1 | -91 | 8 | -11,375 |
18 | Matthiessen, Carsten | 2005 - 2006 | 2 | -93 | 13 | -7,154 |
19 | Frieters, Guido | 2005 - 2019 | 15 | -107 | 281 | -0,381 |
20 | Hörnemann, Dirk | 2006 , 2008 | 2 | -121 | 8 | -15,125 |
21 | Sohns, Hildegard | 1998 | 1 | -125 | 4 | -31,250 |
22 | Boldt, Thomas | 2002 | 1 | -134 | 16 | -8,375 |
23 | Wolter, Hans-Winfried | 1998 - 1999 | 2 | -164 | 8 | -20,500 |
24 | Janknecht, Patrik | 1999 - 2005 | 7 | -171 | 94 | -1,819 |
25 | Klein, Horst | 1998 | 1 | -180 | 8 | -22,500 |
26 | Knuf, Simon | 1997 - 2005 | 9 | -227 | 317 | -0,720 |
27 | Kubis, Thomas | 2006 - 2008 | 3 | -277 | 28 | -9,893 |
28 | Herbst, Klaus-Dieter | 1997 - 2011 | 15 | -372 | 285 | -1,305 |
29 | Wallutis, Ralf | 1998 - 2019 | 22 | -1495 | 456 | -3,279 |
Ewige Einzelwertung 1997 – 2019
Rang | Name, Vorname | Saisons | Punkte | Runden | Schnitt |
1 | Vonrüden, Andreas | 23 | 5543 | 784 | 7,070 |
2 | Kannenberg, Leif | 22 | 5125 | 732 | 7,001 |
3 | Jöns, Daniel | 21 | 3255 | 621 | 5,242 |
4 | Angermann, Terrance | 19 | 3155 | 456 | 6,919 |
5 | von der Warth, Guido | 21 | 2959 | 735 | 4,026 |
6 | L'hoest, Wilko | 21 | 2845 | 627 | 4,537 |
7 | Laun, Bodo | 21 | 2817 | 623 | 4,522 |
8 | Stopka, Dominik | 12 | 2810 | 353 | 7,960 |
9 | de Kok, Michael | 21 | 2692 | 742 | 3,628 |
10 | Kempkens, Thorsten | 18 | 2302 | 474 | 4,857 |
11 | Weßels, Guido | 12 | 2127 | 408 | 5,213 |
12 | Hoops, Lars-Peter | 14 | 2126 | 417 | 5,098 |
13 | Weber, Dirk | 22 | 2107 | 738 | 2,855 |
14 | Baaken, Hermann | 22 | 1964 | 621 | 3,163 |
15 | Quint, Robert | 18 | 1788 | 653 | 2,738 |
16 | Hantschel, Sascha | 21 | 1714 | 733 | 2,338 |
17 | Gompf, Hans-Peter | 14 | 1641 | 428 | 3,834 |
18 | Fischer, Rüdiger | 23 | 1601 | 743 | 2,155 |
19 | Kreh, Wilhelm | 16 | 1530 | 465 | 3,290 |
20 | Katona, Arne | 8 | 1505 | 178 | 8,455 |
21 | Schütt, André | 19 | 1492 | 471 | 3,168 |
22 | Fröhner, Christian | 10 | 1456 | 260 | 5,600 |
23 | Seidler, Frank | 13 | 1451 | 277 | 5,238 |
24 | Helmchen, Albert | 19 | 1450 | 434 | 3,341 |
25 | Bolik, Christian | 12 | 1400 | 316 | 4,430 |
26 | Rade, Olaf | 17 | 1373 | 605 | 2,269 |
27 | Seliger, Falk | 15 | 1327 | 429 | 3,093 |
28 | Marx, Tim | 21 | 1107 | 653 | 1,695 |
29 | Berger, Gerhard | 20 | 1095 | 665 | 1,647 |
30 | Wolff, Ilan | 6 | 1058 | 173 | 6,116 |
31 | Lühert, Peter | 15 | 1048 | 556 | 1,885 |
32 | Liedtke, Richard | 21 | 1047 | 765 | 1,369 |
33 | Tkotz, Peter | 14 | 996 | 440 | 2,264 |
34 | Hasenburg, Volker | 13 | 969 | 353 | 2,745 |
35 | Scholten, Markus | 15 | 966 | 435 | 2,221 |
36 | Bode, Peter | 5 | 940 | 168 | 5,595 |
37 | Schmitz, Elmar | 14 | 905 | 438 | 2,066 |
38 | Schewe, Philipp | 4 | 895 | 124 | 7,218 |
39 | Crulci, Anette | 20 | 759 | 648 | 1,171 |
40 | Lechner, Stefan | 3 | 753 | 108 | 6,972 |
41 | van der Wehr, Dirk | 7 | 751 | 212 | 3,542 |
42 | Kümmet, Hans-Jürgen | 22 | 735 | 701 | 1,049 |
43 | Körner, Thomas | 11 | 670 | 305 | 2,197 |
44 | Mathesie, Andrea | 9 | 668 | 352 | 1,898 |
45 | Hesse, Michael | 7 | 649 | 220 | 2,950 |
46 | Werner, Dirk | 5 | 601 | 137 | 4,387 |
47 | Weinkauf, Joachim | 9 | 550 | 260 | 2,115 |
48 | Siffert, Olaf | 17 | 534 | 352 | 1,517 |
49 | Herrmann, Uwe | 4 | 532 | 112 | 4,750 |
50 | Quecke, Jasper | 2 | 498 | 68 | 7,324 |
51 | Klapdor, Stefan | 11 | 439 | 242 | 1,814 |
52 | Dröge, Jörg | 8 | 416 | 144 | 2,889 |
53 | Butscheid, Werner | 5 | 381 | 151 | 2,523 |
54 | Matheus, Christian | 6 | 376 | 156 | 2,410 |
55 | Schreiber, Klaus | 4 | 375 | 104 | 3,606 |
56 | Hagen, Petra | 9 | 373 | 183 | 2,038 |
57 | Knuf, Simon | 20 | 367 | 654 | 0,561 |
58 | Mond, Helmut | 7 | 367 | 130 | 2,823 |
59 | Friebe, Jürgen | 9 | 366 | 214 | 1,710 |
60 | Mahnert, Klaus-Thomas | 18 | 345 | 633 | 0,545 |
61 | Lauterbach, Frank | 5 | 326 | 56 | 5,821 |
62 | Müller, Andreas | 4 | 314 | 99 | 3,172 |
63 | Günther, Markus | 8 | 304 | 168 | 1,810 |
64 | Günther, Claus | 3 | 289 | 36 | 8,028 |
65 | Krybus, Hermann-Joachim | 7 | 261 | 153 | 1,706 |
66 | Schultz, Rico | 6 | 232 | 142 | 1,634 |
67 | Bellmer, Torsten | 5 | 223 | 69 | 3,232 |
68 | Lehmann, Leif | 4 | 213 | 84 | 2,536 |
69 | Hartmann, Jürgen | 7 | 207 | 214 | 0,967 |
70 | Meuer, Axel | 1 | 203 | 30 | 6,767 |
71 | Langner, Ingo | 1 | 192 | 40 | 4,800 |
72 | Enz, Christian | 4 | 188 | 78 | 2,410 |
73 | Dörflein, Norbert | 4 | 188 | 42 | 4,476 |
74 | Herwig, Rolf-Dieter | 4 | 186 | 152 | 1,224 |
75 | Kriegel, Klaus-Dieter | 6 | 178 | 83 | 2,145 |
76 | Reinhold, Eckehard | 9 | 164 | 112 | 1,464 |
77 | Trost, Benedikt | 2 | 160 | 40 | 4,000 |
78 | Flemm, Wolfgang | 13 | 155 | 335 | 0,463 |
79 | Frost, Dieter | 14 | 155 | 276 | 0,562 |
80 | Weller, Nils | 2 | 154 | 32 | 4,813 |
81 | Vörtmann, Jens | 1 | 152 | 32 | 4,750 |
82 | Hendricks, Andreas | 1 | 147 | 9 | 16,333 |
83 | Haffer, Michael | 9 | 145 | 224 | 0,647 |
84 | Schützendorf, Jürgen | 11 | 142 | 255 | 0,557 |
85 | Althoff, Michael | 5 | 141 | 40 | 3,525 |
86 | Ullrich, Farid-Raoul | 4 | 136 | 74 | 1,838 |
87 | Leutheuser, Gerhard | 7 | 117 | 246 | 0,476 |
88 | Lutz, Rudolf | 1 | 108 | 32 | 3,375 |
89 | Hartmann, Kanita | 5 | 106 | 182 | 0,582 |
90 | Janßen, Heinz-Dirk | 2 | 103 | 62 | 1,661 |
91 | Schulte, Jean-Manuel | 4 | 101 | 79 | 1,278 |
92 | Söhngen, Jörg | 3 | 100 | 89 | 1,124 |
93 | Saage, Armin | 4 | 97 | 38 | 2,553 |
94 | Mletzko, Waldemar | 9 | 96 | 281 | 0,342 |
95 | Schmidt, Ralf | 5 | 94 | 32 | 2,938 |
96 | Koch, Josef | 2 | 94 | 8 | 11,750 |
97 | Behrens, Rolf | 5 | 90 | 148 | 0,608 |
98 | Beine, Josef | 1 | 90 | 4 | 22,500 |
99 | Weber, Friedrich | 1 | 82 | 32 | 2,563 |
100 | Hennecke, Lars | 5 | 79 | 79 | 1,000 |
101 | Schneider, Jonathan Vincent | 2 | 76 | 7 | 10,857 |
102 | Hefner, Richard | 8 | 74 | 85 | 0,871 |
103 | Zacher, Harald | 2 | 73 | 2 | 36,500 |
104 | Caldenhoven, Heike | 2 | 69 | 10 | 6,900 |
105 | Bergemann, Ingo | 2 | 68 | 54 | 1,259 |
106 | Dettmer, Harry | 3 | 67 | 20 | 3,350 |
107 | Rust, Ulrich | 1 | 67 | 8 | 8,375 |
108 | Rössel, Oliver | 1 | 63 | 8 | 7,875 |
109 | Wollenhaupt, Harry | 1 | 62 | 10 | 6,200 |
110 | Wergin, Sönke | 2 | 57 | 6 | 9,500 |
111 | Herzog, Manfred | 1 | 55 | 8 | 6,875 |
112 | Perschke, Ulrich | 1 | 55 | 8 | 6,875 |
113 | Schröder, Volker | 1 | 54 | 8 | 6,750 |
114 | Hake, Hartwig | 2 | 52 | 12 | 4,333 |
115 | Godglück, Fabian | 1 | 52 | 7 | 7,429 |
116 | Yildiz, Mehmet | 1 | 49 | 28 | 1,750 |
117 | Reilich, Heike | 1 | 49 | 27 | 1,815 |
118 | Dauth, Benjamin | 1 | 48 | 22 | 2,182 |
119 | Hach, Kerstin | 1 | 47 | 20 | 2,350 |
120 | Schiffler, Petra | 1 | 42 | 8 | 5,250 |
121 | Ingenbleek, Norbert | 2 | 39 | 22 | 1,773 |
122 | Barbarino, Rainer | 1 | 39 | 16 | 2,438 |
123 | Blechschmidt, Horst | 1 | 37 | 8 | 4,625 |
124 | Salinas, Juan Carlos | 9 | 35 | 257 | 0,136 |
125 | Bischoff, Gerd | 2 | 32 | 8 | 4,000 |
126 | Mennenga, Thomas | 1 | 30 | 4 | 7,500 |
127 | Sassenberg, Ingrid | 1 | 29 | 20 | 1,450 |
128 | Wagner, Sebastian | 1 | 29 | 8 | 3,625 |
129 | Wiktor, Andreas | 2 | 28 | 9 | 3,111 |
130 | Sprute, Jürgen | 2 | 28 | 8 | 3,500 |
131 | Hanack, Klaus | 1 | 27 | 16 | 1,688 |
132 | Dohl, Christian | 1 | 27 | 6 | 4,500 |
133 | Romahn, Christian | 1 | 27 | 4 | 6,750 |
134 | Uliczka, Jan | 7 | 23 | 129 | 0,178 |
135 | Bondick, Karl-Heinz | 1 | 23 | 8 | 2,875 |
136 | Pfeil, Jürgen | 1 | 23 | 8 | 2,875 |
137 | Schröer, Meik | 7 | 22 | 118 | 0,186 |
138 | Griffaton, Horst | 5 | 21 | 105 | 0,200 |
139 | Beier, Thomas | 1 | 19 | 4 | 4,750 |
140 | Schmidt, Johannes | 1 | 19 | 3 | 6,333 |
141 | Gaspar, Markus | 5 | 16 | 103 | 0,155 |
142 | Gemünden, Armin | 2 | 15 | 22 | 0,682 |
143 | von Senkowski, Johannes | 15 | 14 | 267 | 0,052 |
144 | Heinrich, Klaus | 4 | 14 | 33 | 0,424 |
145 | Hegewald, Jörg | 5 | 11 | 112 | 0,098 |
146 | Hach, Rüdiger | 2 | 9 | 28 | 0,321 |
147 | Buschky, Sandra | 1 | 9 | 1 | 9,000 |
148 | Holzhauer, Herbert | 2 | 8 | 27 | 0,296 |
149 | Rietz, Ulrich | 11 | 7 | 61 | 0,115 |
150 | Flieger, Helmut | 11 | 5 | 177 | 0,028 |
151 | Duscheleit, Max | 1 | 5 | 2 | 2,500 |
152 | Sabel, Detlev | 1 | 4 | 2 | 2,000 |
153 | Nasert, Olaf | 1 | 2 | 4 | 0,500 |
154 | Peter, Sylvia | 1 | 1 | 16 | 0,063 |
155 | Pikart, Dirk | 1 | 1 | 4 | 0,250 |
156 | August, Helga | 4 | -2 | 18 | -0,111 |
157 | Jelonek, Erich | 3 | -2 | 16 | -0,125 |
158 | Steinle, Carsten | 3 | -2 | 9 | -0,222 |
159 | Goddemeier, Marcel | 1 | -2 | 2 | -1,000 |
160 | Schwenzer, Marcel | 10 | -3 | 151 | -0,020 |
161 | Kahlhöfer, Andreas | 1 | -3 | 11 | -0,273 |
162 | Hacke, Gregor | 1 | -3 | 4 | -0,750 |
163 | Topp, Arne | 1 | -4 | 2 | -2,000 |
164 | Gerhard, Peter | 1 | -5 | 20 | -0,250 |
165 | Stascheit, Uwe | 1 | -5 | 17 | -0,294 |
166 | Marx, Barbara | 1 | -7 | 8 | -0,875 |
167 | Willmann, Thomas | 21 | -8 | 522 | -0,015 |
168 | Faßnacht, Peter | 1 | -8 | 12 | -0,667 |
169 | Gück, Volker | 1 | -8 | 8 | -1,000 |
170 | Schmidt, Gert | 2 | -11 | 12 | -0,917 |
171 | Metz, Ralph | 1 | -11 | 4 | -2,750 |
172 | Passenberg, Jörg | 1 | -11 | 1 | -11,000 |
173 | Kenntner, Eva | 6 | -12 | 77 | -0,156 |
174 | Kraft, Akim | 1 | -12 | 12 | -1,000 |
175 | Janoschek, Hans-Jürgen | 1 | -12 | 4 | -3,000 |
176 | Sohns, Dirk | 2 | -13 | 22 | -0,591 |
177 | Böhnke, Ulrich | 1 | -14 | 8 | -1,750 |
178 | Petermann, Knut | 1 | -14 | 8 | -1,750 |
179 | Wenzel, Enrico | 2 | -15 | 30 | -0,500 |
180 | Erhan, Erol | 2 | -15 | 20 | -0,750 |
181 | Ruepp, Rüdiger | 1 | -15 | 6 | -2,500 |
182 | Becker, Mike | 2 | -17 | 12 | -1,417 |
183 | Müller, Uwe | 1 | -18 | 8 | -2,250 |
184 | Stüwe, Lisa | 1 | -18 | 3 | -6,000 |
185 | Frey, Martin | 1 | -20 | 4 | -5,000 |
186 | Struckmann, Wilhelm | 1 | -21 | 8 | -2,625 |
187 | Theileis, Volker | 1 | -21 | 2 | -10,500 |
188 | Reichardt, Klaus | 2 | -22 | 17 | -1,294 |
189 | Tepesch, Achim | 1 | -24 | 8 | -3,000 |
190 | Tönnies, Peter-Michael | 1 | -24 | 4 | -6,000 |
191 | Kirsch, Bernd | 1 | -26 | 7 | -3,714 |
192 | Domin, Sabine | 1 | -27 | 3 | -9,000 |
193 | Gezeck, Stefan | 5 | -28 | 130 | -0,215 |
194 | Schröder, Helmut | 1 | -28 | 8 | -3,500 |
195 | Meinert, Marlies | 1 | -30 | 8 | -3,750 |
196 | Oßmer, Petra | 2 | -32 | 38 | -0,842 |
197 | Drees, Jutta | 2 | -32 | 16 | -2,000 |
198 | Böhnke-Vogt, Monika | 1 | -32 | 4 | -8,000 |
199 | Böhnke, Peter | 1 | -33 | 24 | -1,375 |
200 | Hunold, Christa | 18 | -34 | 496 | -0,069 |
201 | Böhnke, Beate | 1 | -34 | 24 | -1,417 |
202 | Engelhardt, Michelle | 1 | -34 | 1 | -34,000 |
203 | Schmelter, Frank | 3 | -35 | 84 | -0,417 |
204 | Brendli, Werner | 3 | -35 | 39 | -0,897 |
205 | Lämmer, Egon | 1 | -35 | 4 | -8,750 |
206 | Huesmann, Tim | 2 | -37 | 8 | -4,625 |
207 | Börning, Degan | 1 | -38 | 28 | -1,357 |
208 | Böhm, Dieter | 1 | -38 | 4 | -9,500 |
209 | Suckow, Frank | 2 | -40 | 40 | -1,000 |
210 | Weber, Elke | 1 | -40 | 27 | -1,481 |
211 | Schäfer, Axel | 1 | -40 | 12 | -3,333 |
212 | Mours, Norbert | 2 | -40 | 10 | -4,000 |
213 | Cloppenburg, Stefan | 1 | -42 | 6 | -7,000 |
214 | Ney, Bernd | 1 | -43 | 8 | -5,375 |
215 | Hein, Jörn | 2 | -44 | 19 | -2,316 |
216 | Hölig, Peter | 3 | -45 | 60 | -0,750 |
217 | Rottluff, Christa | 1 | -45 | 8 | -5,625 |
218 | Molkenthin, Ricarda | 1 | -46 | 4 | -11,500 |
219 | Schneider, Peter | 1 | -46 | 2 | -23,000 |
220 | Deselaers, Ernst | 2 | -48 | 3 | -16,000 |
221 | Geißer, Oliver | 3 | -50 | 95 | -0,526 |
222 | Topp, Petra | 2 | -50 | 12 | -4,167 |
223 | Naunin, Fritjof | 1 | -50 | 8 | -6,250 |
224 | Frieters, Anne | 1 | -51 | 2 | -25,500 |
225 | Johanning, Philipp | 1 | -52 | 8 | -6,500 |
226 | Veleba, Adelheid | 1 | -57 | 22 | -2,591 |
227 | Gohlke, Thomas | 9 | -59 | 334 | -0,177 |
228 | Genull, Oliver | 12 | -60 | 345 | -0,174 |
229 | Gores, Hermann | 1 | -60 | 4 | -15,000 |
230 | Löffelholz, Mario | 7 | -62 | 159 | -0,390 |
231 | Neumann, Jeannette | 1 | -63 | 4 | -15,750 |
232 | Depiereux, Raoul | 2 | -65 | 44 | -1,477 |
233 | Michaelis, Jörg | 3 | -65 | 32 | -2,031 |
234 | Dupper, Klaus | 3 | -65 | 24 | -2,708 |
235 | Wende, Jürgen | 1 | -65 | 4 | -16,250 |
236 | Müller, Michael | 2 | -66 | 22 | -3,000 |
237 | Seester, Gerd | 2 | -68 | 28 | -2,429 |
238 | Schmidt, Jörg | 3 | -68 | 18 | -3,778 |
239 | Juhrke, Burkhard | 2 | -69 | 10 | -6,900 |
240 | Berger, Uwe | 4 | -70 | 36 | -1,944 |
241 | Steuerwald, Peter | 3 | -70 | 11 | -6,364 |
242 | Rosenbaum, Gabi | 2 | -70 | 8 | -8,750 |
243 | Schröder, Thomas | 1 | -70 | 7 | -10,000 |
244 | Schink, Anke | 1 | -70 | 4 | -17,500 |
245 | Schiller, Harald | 1 | -71 | 8 | -8,875 |
246 | de Haan, Volker | 1 | -74 | 8 | -9,250 |
247 | Raudonus, Carsten | 2 | -75 | 56 | -1,339 |
248 | Knebel, Carsten | 2 | -75 | 29 | -2,586 |
249 | Schütze, Ulrike | 2 | -75 | 12 | -6,250 |
250 | Bressler, Dominik | 3 | -77 | 53 | -1,453 |
251 | Eickenbusch, Sebastian | 4 | -79 | 47 | -1,681 |
252 | Tremel, Klaus | 1 | -80 | 40 | -2,000 |
253 | Hufnagel, Steffen | 2 | -80 | 16 | -5,000 |
254 | Kern, Daniel | 1 | -80 | 4 | -20,000 |
255 | Reintjes, Olaf | 11 | -81 | 293 | -0,276 |
256 | Dold, Rolf | 1 | -81 | 8 | -10,125 |
257 | Franz, Sebastian | 2 | -82 | 28 | -2,929 |
258 | Bornheimer, Michael | 2 | -82 | 22 | -3,727 |
259 | Heintz, Werner | 2 | -83 | 20 | -4,150 |
260 | Richter, Thomas | 1 | -83 | 8 | -10,375 |
261 | Langner, Thomas | 1 | -84 | 40 | -2,100 |
262 | Graf, Daniel | 1 | -84 | 7 | -12,000 |
263 | Thoms, Frank | 3 | -87 | 82 | -1,061 |
264 | Gerndorf, Volker | 2 | -87 | 20 | -4,350 |
265 | von Campe, Martin | 1 | -89 | 16 | -5,563 |
266 | Jurr, Siegfried | 2 | -90 | 12 | -7,500 |
267 | Kleemann, Arne | 1 | -90 | 8 | -11,250 |
268 | Bergmann, Klaus | 2 | -91 | 10 | -9,100 |
269 | Scherber, Rainer | 1 | -91 | 8 | -11,375 |
270 | Ludwig, Wolfgang | 1 | -92 | 8 | -11,500 |
271 | Pechstein, Rainer | 2 | -93 | 16 | -5,813 |
272 | Matthiessen, Carsten | 2 | -93 | 13 | -7,154 |
273 | Schwarz, Julia | 1 | -93 | 3 | -31,000 |
274 | Cwienk, Georg | 2 | -98 | 36 | -2,722 |
275 | Esser, Carsten | 2 | -99 | 16 | -6,188 |
276 | Platzek, Jörg | 4 | -101 | 77 | -1,312 |
277 | Silva, Ludger | 4 | -102 | 46 | -2,217 |
278 | Dorn, Andreas | 1 | -102 | 4 | -25,500 |
279 | Eich, Jürgen | 5 | -105 | 81 | -1,296 |
280 | Rathge, Frank | 1 | -105 | 8 | -13,125 |
281 | Rottluff, Joachim | 1 | -105 | 8 | -13,125 |
282 | Husser, Katja | 1 | -105 | 5 | -21,000 |
283 | Lengersdorff, Martin | 1 | -106 | 4 | -26,500 |
284 | Frieters, Guido | 15 | -107 | 281 | -0,381 |
285 | Hennecke, Sabine | 10 | -107 | 253 | -0,423 |
286 | Kurzer, Karsten | 1 | -109 | 8 | -13,625 |
287 | Brandt, Holger | 3 | -111 | 40 | -2,775 |
288 | Zündel, Gisela | 1 | -112 | 4 | -28,000 |
289 | Albrecht, Christiane | 1 | -115 | 15 | -7,667 |
290 | Schwan, Dirk | 2 | -116 | 40 | -2,900 |
291 | Keggenhoff, Kai | 2 | -117 | 46 | -2,543 |
292 | Reilich, Stefan | 3 | -119 | 60 | -1,983 |
293 | Rabe, Marcus | 2 | -119 | 11 | -10,818 |
294 | Jirous, Jaroslav | 1 | -120 | 12 | -10,000 |
295 | Hörnemann, Dirk | 2 | -121 | 8 | -15,125 |
296 | Mietzner, Elmar | 5 | -124 | 94 | -1,319 |
297 | Mahlendorf, Bob | 3 | -125 | 20 | -6,250 |
298 | Sohns, Hildegard | 1 | -125 | 4 | -31,250 |
299 | Schneider, Marcus | 1 | -130 | 8 | -16,250 |
300 | Moazzami, Mamad | 9 | -131 | 152 | -0,862 |
301 | Ruben, Olaf | 4 | -131 | 56 | -2,339 |
302 | Feder, Matthias | 2 | -132 | 24 | -5,500 |
303 | Engel, Hans | 1 | -132 | 8 | -16,500 |
304 | Lühert, Kerstin | 1 | -133 | 22 | -6,045 |
305 | Fritz, Andreas | 1 | -133 | 10 | -13,300 |
306 | Theocharis, Athanasios | 2 | -134 | 28 | -4,786 |
307 | Heilmann, Dirk | 1 | -134 | 22 | -6,091 |
308 | Sonnenschein, Frank | 1 | -134 | 8 | -16,750 |
309 | Schneider, Gernot | 1 | -134 | 8 | -16,750 |
310 | Zeimer, Claudia | 4 | -135 | 98 | -1,378 |
311 | Doht, Christian | 1 | -135 | 4 | -33,750 |
312 | Höhnert, Sybille | 11 | -136 | 276 | -0,493 |
313 | Ahrens, Uwe | 1 | -137 | 16 | -8,563 |
314 | Aprath, Ralph | 5 | -138 | 52 | -2,654 |
315 | Beyküfner, Uwe | 1 | -140 | 4 | -35,000 |
316 | Schmoll, Marion | 6 | -141 | 88 | -1,602 |
317 | Plenus, Sascha | 2 | -146 | 15 | -9,733 |
318 | Hold, Fritz | 1 | -149 | 16 | -9,313 |
319 | Berger, Thomas | 10 | -150 | 312 | -0,481 |
320 | Schierbaum, Ralf | 7 | -150 | 105 | -1,429 |
321 | Horst, Philipp | 3 | -150 | 64 | -2,344 |
322 | Oellingrath, Frank | 4 | -150 | 44 | -3,409 |
323 | Schröder-Schmidt, Melanie | 2 | -152 | 22 | -6,909 |
324 | Schnitker, Marlies | 1 | -153 | 8 | -19,125 |
325 | Nüchter, Christian | 1 | -156 | 6 | -26,000 |
326 | Stoebe, Eva | 5 | -158 | 116 | -1,362 |
327 | Veen, Henrik | 1 | -159 | 8 | -19,875 |
328 | Wiedemann, Nicon | 3 | -160 | 68 | -2,353 |
329 | Abitsch, Karla | 1 | -160 | 32 | -5,000 |
330 | Bonath, Jens | 4 | -161 | 32 | -5,031 |
331 | Jaurisch, Rainer | 5 | -162 | 63 | -2,571 |
332 | Wolter, Hans-Winfried | 2 | -164 | 8 | -20,500 |
333 | Dröge, Timo | 6 | -165 | 149 | -1,107 |
334 | Nägele, Bernhard | 1 | -168 | 20 | -8,400 |
335 | Janknecht, Patrik | 7 | -171 | 94 | -1,819 |
336 | Tews, Martina | 2 | -175 | 48 | -3,646 |
337 | Görke, Reinhard | 2 | -175 | 46 | -3,804 |
338 | Cieslik, Siegfried | 18 | -177 | 535 | -0,331 |
339 | Buttke, Hanno | 2 | -178 | 36 | -4,944 |
340 | Boes, Erika | 2 | -180 | 52 | -3,462 |
341 | Klein, Horst | 1 | -180 | 8 | -22,500 |
342 | Wolter, Friederike | 3 | -183 | 17 | -10,765 |
343 | Schmidt, Ulrike | 2 | -184 | 16 | -11,500 |
344 | Hacke, Christian | 2 | -185 | 18 | -10,278 |
345 | Stüwe, Sebastian | 1 | -188 | 28 | -6,714 |
346 | Mehmke, Kornelia | 3 | -188 | 16 | -11,750 |
347 | Reber, Annette | 1 | -189 | 8 | -23,625 |
348 | Hellebrandt, Pia | 1 | -190 | 28 | -6,786 |
349 | Herwig, Friedel | 3 | -190 | 20 | -9,500 |
350 | L'hoest, André | 1 | -197 | 8 | -24,625 |
351 | Fritz, Joachim | 1 | -201 | 8 | -25,125 |
352 | Klayman, Marcelo | 13 | -202 | 277 | -0,729 |
353 | Becker, Jörg | 2 | -202 | 20 | -10,100 |
354 | Mühlnickel, Karl-Heinz | 1 | -205 | 10 | -20,500 |
355 | Graf, Caroline | 1 | -206 | 17 | -12,118 |
356 | Wodsak, Johannes | 3 | -207 | 53 | -3,906 |
357 | Räsch, Andreas | 2 | -210 | 56 | -3,750 |
358 | Lembcke, Anke Michaela | 5 | -211 | 64 | -3,297 |
359 | Antfang, Karin | 1 | -212 | 8 | -26,500 |
360 | Radke, Norbert | 6 | -213 | 140 | -1,521 |
361 | Krist, Elke | 3 | -221 | 24 | -9,208 |
362 | Ingenhorst, Susanne | 3 | -223 | 83 | -2,687 |
363 | Weitz, Andreas | 1 | -224 | 14 | -16,000 |
364 | Niewöhner, Mario | 7 | -227 | 144 | -1,576 |
365 | Pfeiffer, Lothar | 2 | -228 | 28 | -8,143 |
366 | Schöler, Kai | 16 | -232 | 351 | -0,661 |
367 | Thiel, Ralf | 3 | -232 | 30 | -7,733 |
368 | Böhnke, Bernd | 1 | -233 | 24 | -9,708 |
369 | Pappas, Panagiotis | 10 | -234 | 264 | -0,886 |
370 | Pautz, Rainer | 1 | -236 | 32 | -7,375 |
371 | Hilse, Sabine | 2 | -237 | 44 | -5,386 |
372 | Kurlbaum, Renate | 3 | -241 | 44 | -5,477 |
373 | Pieper, Susanne | 5 | -242 | 146 | -1,658 |
374 | Kuck, Heiko | 3 | -242 | 32 | -7,563 |
375 | Ruhl, Reinhard | 3 | -245 | 22 | -11,136 |
376 | Schmidt, Dirk | 3 | -251 | 21 | -11,952 |
377 | Heß, Doris | 5 | -252 | 28 | -9,000 |
378 | Schelm, Denis | 6 | -256 | 120 | -2,133 |
379 | Mett, Alexander | 1 | -258 | 20 | -12,900 |
380 | Goetze, Michael | 5 | -262 | 132 | -1,985 |
381 | Smolla, Jens-Uwe | 1 | -264 | 20 | -13,200 |
382 | Gingter, Jörn | 9 | -265 | 193 | -1,373 |
