DEM Meister ab 1982


Jahr | Name | Verein | Ausrichtender Verein | Sielpunkte | Runden | Teilnehmer |
2019 | Weßels, Guido | MS DCM | HH FuBu | 267 | 8 | 188 |
2018 | Riedel, Thomas | CE ELLE | KS FUKS | 216 | 8 | 188 |
2017 | Lehmann, Michael | MS DCM | BN FuRh | 212 | 8 | 188 |
2016 | Crulci, Anette | BN FuRh | EE DIAL | 228 | 8 | 188 |
2015 | Gruhm, Klaus Dieter | GF Hank | DD - WB München | 259 | 8 | 176 |
2014 | Vonrüden, Andreas | W KD | E GD88 / BOTDKC | 177 | 8 | 176 |
2013 | Heinecke, Thomas | HD SK95 | Celler Füchse | 182 | 8 | 176 |
2012 | Stade, Matthias | OF DV81 | Karlchen 92 | 200 | 8 | 176 |
2011 | Stade, Matthias | OF DV81 | Janus Darmstadt | 184 | 8 | 176 |
2010 | von der Warth, Guido | DU ZHN | Mainzer Doko-Runde | 172 | 8 | 176 |
2009 | Hantschel, Sascha | BOTDKC | DF zu Hankensbüttel | 186 | 8 | 176 |
2008 | Hartmann, Jürgen | DA JA80 | Märkische Füchse Menden | 251 | 8 | 176 |
2007 | Quint, Robert | F JAN | Celler Füchse | 200 | 8 | 176 |
2006 | Jöns, Daniel | BOTDKC | NON-STOPP Braunschweig | 266 | 8 | 176 |
2005 | Vonrüden, Andreas | GM RADE | Fullewasser Kassel | 216 | 8 | 176 |
2004 | Lauterbach, Frank | HB EBDC | DF zu Hankensbüttel | 226 | 8 | 176 |
2003 | Tkotz, Peter | W KD | 1 .Doko-Club Wolfsburg | 220 | 8 | 176 |
2002 | Berger, Gerhard | BS NON | Fuchsexperten Berlin | 210 | 8 | 176 |
2001 | Quint, Robert | F JAN | Karlchen 92 | 196 | 8 | 176 |
2000 | Uliczka, Jan | MH FUKS | Fullewasser Kassel | 198 | 8 | 180 |
1999 | Hösel, Sebastian | MG 1MDV | Märkische Füchse Menden | 233 | 8 | 188 |
1998 | Bode, Peter | K 1DCK | 1 .Doko-Club Wolfsburg | 206 | 8 | 160 |
1997 | Bode, Peter | K 1DCK | Radevormwalder Füchse | 225 | 8 | 160 |
1996 | Leutheuser, Gerhard | K DOCA | 1 .DDC Braunschweig | 217 | 8 | 160 |
1995 | Fischer, Hans-Dieter | BS 1DDC | Karlchen 92 | 185 | 6 | 160 |
1994 | Mennenga, Thomas | BS NON | DF zu Hankensbüttel | 143 | 6 | 160 |
1993 | Sauerhering, Frank | MD NUSO | 1. Doko-Club Köln | 150 | 6 | 200 |
1992 | Richter, Manfred | AC BOBO | Fuchs-R(h)ein Bonn | 176 | 6 | 200 |
1991 | Decker, Horst | NK DVN | 1 .DDC Braunschweig | 168 | 6 | 200 |
1990 | Müller, Helmut | LG FLLG | Fleischlos Lüneburg | 173 | 6 | 200 |
1989 | Beckmann, Uwe-Dieter | WI DCKN | Keine Neun Wiesbaden | 200 | 6 | 200 |
1988 | Bader, Michael | TR DFTr | Carolus Aachen | 194 | 6 | 200 |
1987 | Berger, Hans-Peter | BS NON | 1 .DDC Braunschweig | 165 | 6 | 168 |
1986 | Hahn, Harald | F LHSV | Lufthansa Frankfurt | 174 | 6 | 160 |
1985 | Küß, Wilfried | NK DVN | 1. Doko-Club Kassel | 170 | 6 | 160 |
1984 | Jung, Horst | NK DVN | Mindener Doko-Freunde | 164 | 6 | 160 |
1983 | Eggers, Winfried | BS 1DDC | Janus Darmstadt | 314 (+) | 6 | 160 |
1982 | Wolff, Ilan | DA JA80 | 1 .DDC Braunschweig | 312 (+) | 6 | 160 |
