Rundenhighscore
Wer sind die Doko-Bessenen?
- Meisten Runden > Jürgen Schützendorf 153 Runden
- Beste Runde > Jürgen Schützendorf 93 Punkte
- Schlechteste Runde > Eugen Weiß -91 Punkte
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Aug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Download: Doppelkopf-Abrechnungsblatt für 4 und 5 Spieler