Karlchen 92

Doppelkopf-Verein Kamp-Lintfort • Moers • Neukirchen-Vluyn

Die Kamp-Lintfort Open seit 2001

Dezember 1st, 2009

Alle Ergebnisse der Kamp-Lintfort Open findet ihr hier:

17.01.2010 – Kamp-Lintfort Open – WESK92
Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Wallutis, Ralf WESK92 3 104 4
2 Amerkamp, Jörg WESDDRN 3 85 5
3 Schmeller, Axel D DRAD 3 75 3
4 Senkowski, Johannes M DDul 3 73 5,5
5 Kümmet, Hans-Jürgen F BiFü 3 69 5
6 Frost, Dieter WESK92 3 63 4
7 Steinki, Hildegard D DRAD 3 59 4
8 Schmidt, Ralf BOTDKC 3 57 4
9 Hegewald, Jörg SU MOBU 3 54 4
10 Böhnisch, Hans WESK92 3 53 6
11 Reintjes, Olaf E GD88 3 49 5
12 Robotka, Matthias E GD88 3 47 7
13 Schmelter, Frank HROED 3 42 6
14 Bellmer, Torsten HROED 3 41 5
15 Marx, Tim M DDul 3 41 5,5
16 Schlüter, Hildegard H DC 3 40 7
17 Bergmann, Klaus WESLIPK 3 35 7
18 Riedel, Thomas DDVWest 3 34 7
19 Fischer, Hans-Dieter BS 1DDC 3 32 6,5
20 Besier, Petra M DDul 3 32 7
21 Siffert, Olaf W KD 3 31 5
22 Hegewald, Birte SU MOBU 3 30 5
23 von der Warth, Guido DU ZHN 3 30 6
24 Herbst, Klaus-Dieter WESK92 3 28 4
25 Günther, Markus WESK92 3 27 7
26 Thoms, Frank HROED 3 26 5
27 Zündel, Gisela KS Obw 3 26 8
28 Kildau, Horst F JAN 3 20 6
29 Beine, Josef MG 1MDV 3 15 7
30 Wollermann, Friedhelm BS 1DDC 3 13 6,5
31 Dröge, Jörg NOMBGS 3 12 7
32 Duchow, Pierre HROED 3 11 6,5
33 Weller, Nils W KD 3 8 7,5
34 Tkotz, Peter W KD 3 6 8
35 Benninghoff, Dorothee WESK92 3 4 9
36 Griffiths, Petra MG 1MDV 3 3 7,5
37 Storp, Hilde DU ZHN 3 2 7,5
38 Bremer, Nicole DU ZHN 3 2 8
38 Ruepp, Rüdiger HROED 3 2 8
40 Janßen, Heinz-Dirk MS DCM 3 -5 7
41 Willmann, Thomas WESK92 3 -6 8
42 Effen, Günter BN FuRh 3 -9 8
43 Krüger, Jürgen BN FuRh 3 -9 9,5
44 Hantschel, Sascha BOTDKC 3 -10 9
45 Aretz, Horst MG 1MDV 3 -12 9
45 Klein, Burkhard WESK92 3 -12 9
47 Schönig, Meike WESDDRN 3 -13 8
48 Wietzker, Dr. Wolfgang D DRAD 3 -15 7
49 Vonrüden, Andreas W KD 3 -17 8
50 Staab, Wolfgang D DRAD 3 -20 9
51 Wolter, Hans-Winfried WESK92 3 -21 9
52 Schmitz, Elmar BN FuRh 3 -24 9
53 Flieger, Helmut W KD 3 -28 9
54 Baaken, Hermann WESK92 3 -29 7
55 Horst, Friedrich F SGDB 3 -33 8,5
56 Besier, Thomas M DDul 3 -35 9
56 Mallon, Gerd D DRAD 3 -35 9
58 Glumm, Burkhard E GD88 3 -38 10
59 Kawaters, Luzie E GD88 3 -39 9
60 Kreh, Wilhelm W KD 3 -40 10
61 Schützendorf, Jürgen WESK92 3 -42 10
62 Burger, Wolfgang MG 1MDV 3 -43 9
62 Hautkappe, Hermann HROED 3 -43 9
64 Arens, Claudia E GD88 3 -44 9
65 Lehmann, Michael MS DCM 3 -46 10
66 Maxein, Angela E GD88 3 -47 9
67 Lepski, Anke E GD88 3 -49 8,5
68 Matthiessen, Carsten WESK92 3 -49 9
69 Moritz, Ingo WESLIPK 3 -51 9
70 Sonnenschein, Frank KS FUKS 3 -52 10
71 Hofmann, Stephan ESWDFB 3 -54 9
72 Artmannselm, Renate DU ZHN 3 -58 10
73 Herwig, Rolf-Dieter KS FUKS 3 -68 8,5
74 Blaschke, Ludmilla HROED 3 -86 11
75 Krist, Elke DA JA80 3 -92 12
76 Genull, Oliver BS 1DDC 3 -112 10
11.01.2009 – Kamp-Lintfort Open – WESK92
Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Staab, Wolfgang D DRAD 3 122 5
2 Reinold, Günter EE DIAL 3 91 3
3 Flemm, Wolfgang W KD 3 87 5
4 Rataj, Peter EE DIAL 3 84 3
5 Marx, Tim M LuSo 3 84 4
6 Geister, Wolfgang EE DIAL 3 82 3
7 Krist, Elke DA JA80 3 81 5
8 Senkowski, Johannes M LuSo 3 81 6
9 Günther, Markus WESK92 3 75 5
10 Beine, Josef o.V. 3 73 5
10 Schmidt, Ralf BOTDKC 3 73 5
12 Bolik, Christian MH FUKS 3 73 6
13 Flieger, Helmut W KD 3 59 7
14 Weller, Nils W KD 3 57 5
15 Ehm, Christa W KD 3 56 5,5
16 Stascheit, Uwe KS FUKS 3 56 7
17 Willmann, Thomas WESK92 3 49 5
18 Föcking, Thomas DO KO 3 46 6
19 Kreh, Wilhelm GM RADE 3 39 6
20 Schmitz, Elmar BN FuRh 3 38 5
21 Hacke, Christian MS DCM 3 28 7
22 van de Loo, Hans-Arnold WESDDRN 3 23 8
23 von der Warth, Katja MH FUKS 3 19 5
24 Vonrüden, Andreas GM RADE 3 19 6
25 Butscheid, Werner BN FuRh 3 18 8
26 Sanker, Dagmar RS Berg 3 17 7
27 Herbst, Klaus WESK92 3 16 7
28 Mahnert, Klaus-Thomas DA JA80 3 16 8
29 Schelm, Denis NOMBGS 3 16 9
30 Wallutis, Ralf WESK92 3 14 6
31 Schützendorf, Jürgen WESK92 3 14 7
32 Thoms, Frank HROED 3 13 7
33 Tkotz, Peter W KD 3 11 6
34 Bruns, Frank WESDDRN 3 11 6,5
35 Benninghoff, Dorothee WESDDRN 3 10 7
36 Arlt, Armin DA JA80 3 9 7
37 Dröge, Jörg NOMBGS 3 8 7
38 Kawaters, Luzie E GD88 3 6 7
38 Sonnenschein, Frank KS FUKS 3 6 7
40 Scholten, Markus WESDDRN 3 6 7,5
41 Mallon, Gerd D DRAD 3 5 7
42 Frost, Dieter WESK92 3 1 6
43 Lehmann, Michael WAFDC96 3 1 7
44 Aretz, Horst MG 1MDV 3 1 9
45 Werner, Klaus-Peter EE DIAL 3 0 7
46 Mölders, Tanja ESWDFB 3 -2 8
47 Steinki, Hildegard D DRAD 3 -3 6
48 Arens, Claudia E GD88 3 -5 8
49 Böhnisch, Hans WESK92 3 -7 7
50 Kildau, Horst F BiFü 3 -8 8,5
51 Stade, Matthias F BiFü 3 -10 6
52 Fischer, Hans-Dieter BS 1DDC 3 -10 7,5
53 Ponto, Ralf HL DC 3 -10 8
54 Schmellenkamp, David WESK92 3 -11 7
55 Aßhauer, Norbert KS Obw 3 -11 8,5
56 Blaschke, Ludmilla HROED 3 -11 9
57 Zündel, Gisela KS FUKS 3 -12 8
58 Goetze, Michael W KD 3 -12 8,5
58 Hegewald, Wilfried SU MOBU 3 -12 8,5
60 Maxein, Angela E GD88 3 -13 9
61 Platzek, Jörg W WAS 3 -14 8
62 Ruepp, Rüdiger HROED 3 -17 8
63 Hegewald, Birte SU MOBU 3 -17 9
64 Hautkappe, Hermann HROED 3 -18 9,5
65 Horst, Friedrich F SGDB 3 -22 9
66 Weeke, Rainer D DRAD 3 -25 8
67 Schütze, Ulrike W WAS 3 -27 9
68 Erhan, Erol o.V. 3 -29 8
69 Stäudner, Frank E GD88 3 -38 9
70 Lefarth, Heike E GD88 3 -39 8
71 Genull, Oliver BS 1DDC 3 -40 9
72 Mahnert, Hans-Georg D DRAD 3 -41 9
73 Storp, Hilde DU ZHN 3 -42 9,5
74 Hegewald, Jörg SU MOBU 3 -45 9
75 Hantschel, Sascha BOTDKC 3 -46 9,5
76 Artmannselm, Renate E GD88 3 -47 10
77 Birnbaum, Thorsten WESK92 3 -50 9,5
78 Klein, Burkhard WESK92 3 -58 9
79 Quadflieg, Jaqeline o.V. 3 -64 9
80 Baaken, Hermann WESK92 3 -64 10,5
81 Besier, Petra M DDul 3 -71 11,5
82 Gröger, Christoph MG 1MDV 3 -84 12
83 Herwig, Rolf-Dieter KS FUKS 3 -85 10
84 Riedel, Thomas DDVWest 3 -96 10
85 Körner, Thomas o.V. 3 -97 9
86 Wollermann, Friedhelm BS 1DDC 3 -97 12
87 Kaup, Bernd o.V. 3 -105 10
88 Müller, Heiner WESDDRN 3 -179 11
13.01.2008 – Kamp-Lintfort Open – WESK92
Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Beinlich, Alfred LG FLLG 3 94 5
2 Herbst, Klaus-Dieter WESK92 3 92 3,5
3 Vonrüden, Verena BOTDKC 3 87 5,5
4 Wiktor, Andreas GM RADE 3 86 3,5
5 Dröge, Jörg ESWDFB 3 86 4
6 Flieger, Helmut W KD 3 75 5
7 Seegel, Lena WESK92 3 69 4
8 Tkotz, Peter W KD 3 67 5
9 Benninghoff, Dorothee WESDDRN 3 60 5
10 Bruns, Frank WESDDRN 3 57 5
11 Beinlich, Margaretha LG FLLG 3 55 5
12 Schill, Sigurd BS 1DDC 3 53 5,5
13 Ehm, Christa W KD 3 50 4,5
14 Genull, Oliver BS 1DDC 3 46 6
15 Flemm, Wolfgang W KD 3 45 5
15 Scholten, Markus WESDDRN 3 45 5
17 Neumann, Jeannette WESK92 3 41 7
18 Fischer, Hans-Dieter BS 1DDC 3 40 6
19 von der Warth, Guido DU ZHN 3 38 4,5
20 Lutz, Matthias WESDDRN 3 34 5
21 Kreh, Wilhelm GM RADE 3 32 6,5
22 Lehmann, Detlef W HIT 3 30 5
23 Platzek, Jörg W WAS 3 27 5,5
24 Janßen, Heinz-Dirk MS DCM 3 27 6
25 Janknecht, Patrik o.V. 3 25 7
26 Krüger, Jürgen BN FuRh 3 24 8
27 Rabe, Georg MZ DR 3 24 8,5
28 Kubis, Thomas WESDDRN 3 23 6
29 Besier, Petra M DDul 3 21 8
30 Riedel, Thomas DDVWest 3 20 7
31 Hartinger, Franz W HIT 3 14 7
32 Senkowski, Johannes M LuSo 3 12 6,5
33 Hoffmann, Birgit W HIT 3 10 9
34 Günther, Markus WESK92 3 9 6
35 Schönig, Meike WESDDRN 3 8 7
36 Wietzker, Dr. Wolfgang D DRAD 3 8 9
37 Schmidt, Ralf BOTDKC 3 7 8
38 Weller, Nils W HIT 3 6 8
39 Baaken, Hermann WESK92 3 5 7
40 Aretz, Horst MG 1MDV 3 1 7
40 Strömer, Renate K 1DCK 3 1 7
40 Wolter, Hans-Winfried WESK92 3 1 7
43 Böhnisch, Hans WESK92 3 1 8
44 Blaschke, Ludmilla HROED 3 0 8
45 Magerstedt, Stefan DO KO 3 0 9
46 Weßels, Guido MS DCM 3 -1 8
47 Frost, Dieter WESK92 3 -6 7
47 Lorgi, Heinz HB EBDC 3 -6 7
49 Gröger, Christoph MG 1MDV 3 -6 8
50 Steinki, Hildegard D DRAD 3 -7 7
51 Mölders, Tanja WESDDRN 3 -11 8,5
52 Mahnert, Klaus-Thomas W KD 3 -12 9,5
53 Klüners, Jürgen W KD 3 -13 7
54 Hesse, Michael W KD 3 -17 9
55 Mallon, Gerd D DRAD 3 -20 9,5
56 Balken, David MS DCM 3 -21 7,5
57 Kawaters, Luzie E GD88 3 -22 8
57 Schröder, Lydia MS DCM 3 -22 8
59 Ullrich, Michael W HIT 3 -24 9
60 Verch, Wolfgang K DOCA 3 -25 9
61 Maxein, Angela W HIT 3 -28 8
62 Besier, Thomas M DDul 3 -28 9
62 Kühn, Annette K DOCA 3 -28 9
64 seegel, Elke WESK92 3 -29 8
65 Ruepp, Rüdiger HROED 3 -36 8
66 Storp, Hilde DU ZHN 3 -37 7
67 Bolik, Christian W WAS 3 -38 9,5
68 Baron-Lorgi, Gudrun HB EBDC 3 -40 8
69 Klein, Burkhard WESK92 3 -44 10
70 Stäudner, Frank E GD88 3 -46 8
71 Arens, Claudia E GD88 3 -48 9
72 Vonrüden, Andreas GM RADE 3 -53 10
73 Semkowsky, Barbara K 1DCK 3 -53 12
74 van de Loo, Hans-Arnold WESDDRN 3 -54 8
75 Robotka, Matthias E GD88 3 -55 9
76 Willmann, Thomas WESK92 3 -57 10,5
77 Beckmann, Ralf HROED 3 -58 10
78 Weber, Marcus HB EBDC 3 -60 10
79 Hacke, Christian MS DCM 3 -67 10
80 Bellmer, Torsten HROED 3 -85 11
80 Willmann, Sabine o.V. 3 -85 11
82 Mahnert, Hans-Georg D DRAD 3 -86 11
83 Schmelter, Frank HROED 3 -107 12
84 Buchhalla, Katharina CE CEFÜ 3 -121 10
14.01.2007 – Kamp-Lintfort Open – WESK92
Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Riedel, Thomas DDVWest 3 158 3
2 Maxein, Angela W HIT 3 115 3
3 Janßen, Heinz-Dirk MS DCM 3 112 4
4 Mahnert, Klaus-Thomas W KD 3 100 4
5 Schmidt, Eberhard HD SK95 3 91 4
6 Hesse, Michael W KD 3 71 5
7 Günther, Markus WESDDRN 3 70 5
8 Tkotz, Peter W KD 3 66 7
9 Frost, Dieter F BiFü 3 65 5
10 Lutz, Matthias WESDDRN 3 57 5
11 Senkowski, Johannes M LuSo 3 54 5
12 Benninghoff, Dorothee WESDDRN 3 54 5,5
13 Deselaers, Ernst WESK92 3 51 5
14 Hein, Jörn W HIT 3 47 5
15 Staab, Wolfgang D DRAD 3 46 5
16 Müller, Heiner WESDDRN 3 45 7
17 Vonrüden, Verena BOTDKC 3 39 5
18 Mölders, Tanja WESDDRN 3 39 6
19 Arens, Claudia E GD88 3 38 6
20 Scholten, Markus WESDDRN 3 37 7,5
21 Ponto, Ralf HL DC 3 33 8
21 Schröer, Meik MI CMDF 3 33 8
23 Sander, Bernd GF Hank 3 32 7
24 Kawaters, Luzie WESDDRN 3 31 6
25 Hoffmann, Birgit W HIT 3 28 6
25 Klüners, Jürgen W KD 3 28 6
27 Besier, Petra M DDul 3 27 7
28 Baaken, Hermann WESK92 3 21 6
29 Schmitz, Elmar BN FuRh 3 19 7
30 Wolter, Hans-Winfried WESK92 3 18 6
31 Flieger, Helmut W KD 3 17 6
32 Meyer, Rolf WESDDRN 3 16 6
33 Ehm, Christa W KD 3 15 6
34 Kneiseler, Friedhelm BN FuRh 3 15 7
35 Biesen, Dirk o.V. 3 13 7
36 Neumann, Jeannette WESK92 3 12 7
37 Krist, Elke DA JA80 3 10 7
37 Steinki, Hildegard D DRAD 3 10 7
39 Hoops, Lars-Peter MI CMDF 3 9 7
40 Kühn, Annette K DOCA 3 9 7,5
41 Gonsberg, Jörg BS NON 3 7 6
42 Wiktor, Andreas GM RADE 3 4 7,5
43 Arlt, Armin DA JA80 3 2 8
44 Böhnisch, Hans WESK92 3 0 9
45 Seegel, Elke WESK92 3 -3 7
46 Hantschel, Sascha BOTDKC 3 -5 7,5
47 Korzekwa, Sigrid WESK92 3 -6 7,5
48 Marin, Peter RS Berg 3 -6 8,5
49 Bergmann, Klaus WESK92 3 -8 8
50 Marx, Tim M DDul 3 -9 7
51 Liebing, Erich OF DV81 3 -11 7
52 Birkenfeld, Hermann RS Berg 3 -11 8
53 Mikofsky, Daniel BN FuRh 3 -11 9
54 Schröder, Lydia MS DCM 3 -12 8
54 Vonrüden, Andreas GM RADE 3 -12 8
56 Sprenger, Steffen GM RADE 3 -12 9
57 Lehmann, Detlef W HIT 3 -13 8
58 Erhan, Erol o.V. 3 -14 8
59 Matthiessen, Carsten WESK92 3 -15 8
60 Hennke, Anja GF Hank 3 -17 8
61 Butscheid, Werner BN FuRh 3 -20 8
62 Schmidt, Ralf BOTDKC 3 -20 9
63 Krüger, Jürgen BN FuRh 3 -25 8
64 Frieters, Anne WESK92 3 -26 8,5
65 Weller, Nils W HIT 3 -27 8
66 Lehmann, Michael WAFDC96 3 -34 9
67 Artmannselm, Renate DU ZHN 3 -34 10,5
68 Genull, Oliver BS 1DDC 3 -35 8
69 Klein, Burkhard WESK92 3 -35 8,5
70 Agbedor, Dr. Joseph BN FuRh 3 -35 9,5
71 Fischer, Hans-Dieter BS 1DDC 3 -36 8
72 Goetze, Michael BN FuRh 3 -37 9
73 Brust, Hartmut o.V. 3 -37 10
74 Moritz, Ingo WESK92 3 -39 10
75 Verch, Wolfgang K DOCA 3 -44 9
76 Ullrich, Michael W HIT 3 -46 10
77 Dargel, Hartmut GM RADE 3 -48 9
78 Aretz, Horst MG 1MDV 3 -49 9
79 Herbst, Klaus-Dieter WESK92 3 -50 8
80 Ramsauer, Dagmar GM RADE 3 -50 10
81 Stratmann-Koj, Helga K DOCA 3 -51 10
82 van de Loo, Hans-Arnold WESDDRN 3 -54 11
83 Seegel, Lena WESK92 3 -55 9
84 Weiß, Eugen WESK92 3 -58 9
85 Abbink, Michael WESK92 3 -60 9
86 Storp, Hilde DU ZHN 3 -64 10
87 Willmann, Thomas WESK92 3 -66 9
88 Mallon, Gerd D DRAD 3 -75 9
89 Schönig, Meike WESDDRN 3 -77 11
90 Mahnert, Hans-Georg D DRAD 3 -89 10
91 Wietzker, Wolfgang D DRAD 3 -107 11,5
92 Lepski, Anke E GD88 3 -116 9
15.01.2006 – Kamp-Lintfort Open – WES K92
Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Herwig, Rolf-Dieter KS FUKS 3 99 3
2 Siffert, Olaf W KD 3 98 4
3 Willmann, Thomas WESK92 3 92 5
4 Dargel, Petra MK FUX 3 91 4
5 von der Warth, Guido DU ZHN 3 89 5
6 Raudonus, Andrea MI CMDF 3 78 5
7 Weller, Nils W HIT 3 73 5
8 Hartinger, Franz W HIT 3 70 5
9 Arens, Claudia E GD88 3 69 7
10 Mallon, Gerd D DRAD 3 62 4
11 Ehm, Christa W KD 3 62 5
12 Storp, Hilde DU ZHN 3 61 5
13 Staab, Wolfgang D DRAD 3 56 6
14 Hesse, Michael W KD 3 51 4
15 Sander, Bernd CE CEFÜ 3 51 6
16 Tkotz, Peter W KD 3 49 6
17 Ramsauer, Dagmar GM RADE 3 45 6,5
18 Schill, Sigurd BS 1DDC 3 43 5
19 Ullrich, Michael W HIT 3 40 6
20 Hantschel, Sascha BOTDKC 3 40 8
21 Flieger, Helmut W KD 3 39 8
22 Birkenfeld, Hermann RS Berg 3 37 5
23 Gonsberg, Jörg BS NON 3 36 5
24 Kneiseler, Friedhelm BN FuRh 3 34 6
25 Glumm, Burkhard E GD88 3 33 7
26 Schmidt, Eberhard HD SK95 3 32 6
27 Krist, Elke DA JA80 3 28 6
28 Heisig, Barbara W HIT 3 21 6
29 Lehmann, Michael WAFDC96 3 20 7
30 Hasenburg, Volker GM RADE 3 18 7
31 Genull, Oliver BS 1DDC 3 16 7
32 Groth, Jürgen AC DCC 3 15 7
33 Stade, Matthias F BiFü 3 14 7
34 Sprenger, Steffen GM RADE 3 14 9
35 Kubis, Thomas WESDDRN 3 13 7
36 Baaken, Hermann WESK92 3 11 7
36 Goetze, Michael BN FuRh 3 11 7
38 Janßen, Heinz-Dirk MS DCM 3 9 8
39 Vonrüden, Andreas GM RADE 3 7 6
40 Weber, Marcus HB EBDC 3 7 7
41 Maxein, Angela W HIT 3 6 7
42 Günther, Markus WESDDRN 3 5 6
43 Mours, Norbert WESDDRN 3 4 9
44 Marx, Tim M DDul 3 3 6
45 Schwenzer, Marcel F BiFü 3 3 7
45 Wagner, Jutta KS FUKS 3 3 7
47 Fischer, Hans-Dieter BS 1DDC 3 2 7,5
47 Möller, Birgit K 1DCK 3 2 7,5
49 Vonrüden, Verena BOTDKC 3 -1 8
50 Klein, Burkhard WESK92 3 -1 9
51 Knuf, Simon BS NON 3 -4 6
52 Arlt, Armin DA JA80 3 -5 7,5
53 Dargel, Hartmut MK FUX 3 -5 8
54 Hennke, Anja CE CEFÜ 3 -11 7
55 Bruns, Frank WESDDRN 3 -11 8
56 Papanikolau, Emmanuil ESWDFB 3 -13 7,5
57 Seegel, Lena WESK92 3 -16 6,5
58 Schröder, Lydia MS DCM 3 -19 9
59 Semkowsky, Barbara K 1DCK 3 -21 7
60 Moritz, Ingo WESK92 3 -21 8
61 Cremer, Erika AC DCC 3 -22 8
62 Aretz, Horst MG 1MDV 3 -23 8
63 Kühn, Annette K DOCA 3 -24 8
64 Herberts, Kristiane W WAS 3 -25 8
64 Kawaters, Luzie WESDDRN 3 -25 8
66 Neumann, Jeannette WESK92 3 -26 8
67 Lehmann, Detlef W HIT 3 -27 8
68 Hoffmann, Birgit W HIT 3 -29 9
69 Klüners, Jürgen KS FUKS 3 -30 9
70 Platzek, Jörg W WAS 3 -32 8
71 Agbedor, Dr. Joseph BN FuRh 3 -37 8
72 Bechara, Peter K 1DCK 3 -37 9
73 Wietzker, Wolfgang D DRAD 3 -40 9
74 Domin, Sabine E GD88 3 -43 10
75 Kreh, Wilhelm GM RADE 3 -47 11
76 Zündel, Gisela KS FUKS 3 -48 8
77 Mölders, Tanja WESDDRN 3 -53 8,5
78 Kildau, Horst F BiFü 3 -53 10
79 Müller, Hans MG 1MDV 3 -54 9
80 Steinki, Hildegard D DRAD 3 -55 8,5
81 Herbst, Klaus-Dieter WESK92 3 -62 9,5
82 Mahnert, Hans-Georg D DRAD 3 -62 10
83 Lutz, Matthias WESDDRN 3 -63 10
84 Lepski, Anke E GD88 3 -63 11
85 Wienströer, Georg WAFDC96 3 -68 10
86 Meyer, Rolf WESDDRN 3 -72 12
87 Schmidt, Ralf BOTDKC 3 -74 10
88 Drewelius, Dagmar BN FuRh 3 -80 10,5
89 Artmannselm, Renate E GD88 3 -82 11
90 Ponto, Ralf HL DC 3 -83 11
91 Goetze, Swanhild HH DKCB 3 -97 12
92 Wolfertz, Erik RS Berg 3 -108 12

18.01.2004 – Kamp-Lintfort Open – WES K92

Rang Nachname Vorname Verein-ABK Runden Punkte Platz-Ziffer
4 1 Schmidt Eberhard HD_SK95 3 107
3 2 Hasenburg Volker GM_RADE 3 105
4 3 Bruns Frank WESDDRN 3 102
4 4 Schmidt Ralf BOTDKC 3 95
3 5 Ramsauer Dagmar GM_RADE 3 94
5 6 von der Warth Guido DU_ZHN 3 94
4 7 Weber Marcus HB_EBDC 3 78
5 8 Steinki Hildegard D__DRAD 3 72
5 9 Schink Klaus WESDDRN 3 59
7 10 van Dellen Detlef WESDDRN 3 59
6 11 Artmannselm Renate E__GD88 3 57
7,5 12 Hantschel Sascha BOTDKC 3 57
6 13 Kneiseler Friedhelm BN_FuRh 3 55
5 14 Sommer Uwe MK_FUX 3 51
6,5 15 Emunds Dirk D__DRAD 3 48
6 16 Vonrüden Verena BOTDKC 3 45
7 17 Wolter Hans-Winfried WESK92 3 42
6,5 18 Fischer Hans-Dieter BS_1DDC 3 41
6 19 Matthiessen Carsten WESK92 3 38
6 20 Somborn Anne WESK92 3 37
8 21 Stade Matthias F__BiFü 3 37
6 22 Kümmet Hans-Jürgen MZ_DR 3 34
6 23 Weßels Guido MI_CMDF 3 32
5 24 Janßen Dirk MI_CMDF 3 30
6 25 Seegel Elke WESK92 3 28
5 26 Kannengießer Jörg EL_VA 3 25
6 27 Jöns Daniel BOTDKC 3 24
7 28 Breuer Petra MZ_DR 3 24
5 29 Nilkens Rainer WESK92 3 22
5 30 Mölders Tanja WESDDRN 3 21
7 31 Willmann Thomas WESK92 3 21
6 32 Frost Dieter F__BiFü 3 20
6 33 Nilson Beate F__UN 3 18
6,5 34 Kühn Annette K__DOCA 3 18
6 35 Aretz Horst MG_1MDV 3 17
6 36 Günther Markus WESDDRN 3 17
5 37 Rasche Karl-Heinz MK_FUX 3 16
6 38 Reintjes Olaf BOTDKC 3 15
7 39 Kildau Horst F__BiFü 3 15
7 40 Mallon Gerd D__DRAD 3 15
7 41 Vonrüden Andreas GM_RADE 3 14
8 42 Kubis Thomas WESDDRN 3 14
9 43 von der Warth Katja MH_FUKS 3 12
6 44 Dowideit Dieter o.V. 3 11
7 45 Bader Elke GM_RADE 3 8
9 46 Wallutis Ralf WESK92 3 6
7 47 Klapdor Stefan DU_ZHN 3 5
8 48 Schröder Lydia MI_CMDF 3 5
9 49 Lefarth Heike E__GD88 3 2
6 50 Agbedor Dr. Joseph SU_MOBU 3 1
8 51 Storp Hilde GE_DB 3 -4
8 52 Dröge Jörg H__DC 3 -5
8,5 53 Klein Burkhard WESK92 3 -5
7,5 54 Scholten Markus WESDDRN 3 -6
7 55 Schröer Meik MI_CMDF 3 -7
7,5 56 Frieters Guido WESK92 3 -8
7 57 Hilken Stephan HB_EBDC 3 -11
8 58 Reimann Holger MH_FUKS 3 -12
9 59 Flieger Helmut W__KD 3 -15
9,5 60 Mahnert Klaus-Thomas W__KD 3 -15
8,5 61 Groß Tanja H__DC 3 -16
8 62 Benninghoff Dorothee WESDDRN 3 -18
9 63 Mours Norbert WESDDRN 3 -21
10 64 Sander Bernd CE_CEFÜ 3 -21
9 65 Gröschen Clemens HD_SK95 3 -23
8 66 Kreh Wilhelm GM_RADE 3 -28
8 67 von Zalewski Alexander OF_SPRE 3 -30
10 68 Siffert Olaf W__KD 3 -34
10 69 Bergmann Klaus WESK92 3 -36
8,5 70 Herbst Klaus-Dieter WESK92 3 -38
9 71 Zündel Gisela KS_FUKS 3 -41
8 72 Dargel Petra MK_FUX 3 -50
8,5 73 van de Loo Hans-Arnold WESK92 3 -55
8 74 Dargel Hartmut MK_FUX 3 -60
10 75 Wach Florin W__KD 3 -69
12 76 Siemes Ruth MZ_DR 3 -72
11 77 van Dellen Ellen WESDDRN 3 -78
11 78 Lehmann Michael WAFDC96 3 -80
11 79 Beyküfner Uwe E__GD88 3 -84
11 80 Kuck Heiko K__DOCA 3 -84
12 81 Görke Reinhard ESWDFB 3 -86
11 82 Seegel Lena WESK92 3 -96
11 83 Neumann Jeannette WESK92 3 -102
10 84 Weiß Eugen WESK92 3 -103
11 85 Braunheim Christine MZ_DR 3 -108
10 86 Mahnert Hans-Georg D__DRAD 3 -115
10,5 87 Kawaters Lucie WESDDRN 3 -118
12 88 Abbink Michael WESK92 3 -121

19.01.2003 – Kamp-Lintfort Open – WES K92

Rang Nachname Vorname Verein-ABK Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Benninghoff Dorothee WESDDRN 3 144 3
2 Arlt Armin DA JA80 3 140 4
3 Ramsauer Dagmar W WAS 3 105 5
4 Vonrüden Andreas GM RADE 3 96 5
5 Steinki Hildegard MG 1MDV 3 92 4
6 Jöns Daniel BOTDKC 3 82 4
7 Schmitz Hans-Ulrich E GD88 3 74 3,5
8 Wallutis Ralf WESK92 3 71 5,5
9 Birkenfeld Martin o.V. 3 69 5
10 Kühn Annette K DOCA 3 69 7
11 Bruns Frank WESDDRN 3 66 4,5
12 Vonrüden Verena BOTDKC 3 65 4
13 Staab Wolfgang D DRAD 3 55 6
14 Kreh Wilhelm GM RADE 3 53 5
15 Bornemann Ole E GD88 3 45 6
16 Hantschel Sascha BOTDKC 3 41 6
17 Lehmann Michael WAFDC96 3 37 6,5
18 Siffert Olaf W KD 3 34 5
19 Artmannselm Renate E GD88 3 34 6
19 Hasenburg Volker GM RADE 3 34 6
21 Scholten Markus WESDDRN 3 33 6
21 Wiktor Andreas GM RADE 3 33 6
23 Rietz Ulrich BN FuRh 3 32 6
24 Aretz Horst MG 1MDV 3 32 7
25 van de Loo Hans-Arnold WESK92 3 31 6
26 Günther Markus WESDDRN 3 29 7
27 Quint Robert F JAN 3 27 5,5
28 Rott Angelika D DRAD 3 27 7
29 Reintjes Olaf BOTDKC 3 26 6
30 Fischer Hans-Dieter BS 1DDC 3 21 6
