Am 13.03.09 war es mal wieder soweit, Wesel suchte den Stadtmeister im Doppelkopf.
48 Spieler versuchten diesen Titel zu erringen. Unter anderem auch viele ehemalige Stadtmeister, die ihren Erfolg wiederholen wollten. Das gelang bis zu diesem Zeitpunkt noch keinem Spieler. Wem war es also vorbehalten?
Na klar, Osssi (Markus Scholten) mal wieder. Er wurde mit 105 Punkten Sieger, vor dem letztjährigen Stadtmeister Klaus Dieter Herbst mit 96 Punkten. SCHADE Klaus. Für Karlchen waren folgende Spieler am Start:
- Klaus Dieter Herbst,
- Jürgen Schützendorf,
- Hansi Böhnisch,
- Thorsten Birnbaum und
- Rüdiger Hartke.
Plazierung komplett:
| 1.  Markus Scholten | +105 | WES | DDRN | |
| 2.  Klaus-Dieter Herbst | +96 | WES | K92 | |
| 3.  Frank Hüsken | +86 | WES | LIPK | |
| 4.  Karl-Heinz Stenck | +60 | o.V. | ||
| 5.  Ursula Müller | +56 | o.V. | ||
| 6.  Jürgen Schützendorf | +55 | WES | K92 | |
| 7.  Oliver Biersching | +51 | WES | DDRN | |
| 8.  Ralf Schulten | +51 | WES | DDRN | |
| 9.  Thomas Bucksteeg | +49 | o.V. | ||
| 10. Rolf Meyer | +47 | WES | DDRN | |
| 11. Meike Schönig | +43 | WES | DDRN | |
| 12. Hans Böhnisch | +35 | WES | K92 | |
| 13. Thomas Kubis | +35 | WES | DDRN | |
| 14. Wolfgang Jetzki | +32 | WES | DDRN | |
| 15. Matthias Lutz | +28 | WES | DDRN | |
| 16. Michael Ernst | +22 | o.V. | ||
| 17. Klaus Schink | +21 | WES | DDRN | |
| 18. Jörg Amerkamp | +19 | WES | DDRN | |
| 19. Michael Schwarz | +9 | WES | DDRN | |
| 20. Thomas Krumme | +4 | o.V. | ||
| 21. Giesela Beykirch | +4 | WES | DDRN | |
| 22. Thorsten Birnbaum | 0 | WES | K92 | |
| 23. Werner Kiewitz | -1 | WES | DDRN | |
| 24. Frank Bruns | -4 | WES | DDRN | |
| 25. Karl-Georg Scholten | -10 | o.V. | ||
| 26. Franz-Josef Wiennemann | -10 | o.V. | ||
| 27. Manfred Wittig | -11 | o.V. | ||
| 28. Hugo Heister | -11 | o.V. | ||
| 29. Jörg Filges | -22 | o.V. | ||
| 30. Dirk Hörnemann | -25 | WES | DDRN | |
| 31. Robert Leurs | -25 | o.V. | ||
| 32. Dorothee Benninghoff | -30 | WES | DDRN | |
| 33. Lars Emde | -30 | o.V. | ||
| 34. Sophie Kruse | -30 | o.V. | ||
| 35. Siegfrid Bruns | -35 | o.V. | ||
| 36. Axel Arnstadtr | -36 | o.V. | ||
| 37. Ingo Moritz | -36 | WES | K92 | |
| 38. Ralph Köhler | -41 | WES | DDRN | |
| 39. Willi Bruns | -41 | WES | DDRN | |
| 40. Josef Schoofs | -43 | o.V. | ||
| 41. Klaus Bergmann | -43 | WES | K92 | |
| 42. Rüdiger Hartke | -47 | o.V. | ||
| 43. Georg Harke | -49 | WES | DDRN | |
| 44. Heike Ernst | -53 | o.V. | ||
| 45. Andre Sauerbach | -58 | o.V. | ||
| 46. Ingo Egerlandt | -61 | WES | DDRN | |
| 47. Irmchen Lahnor | -64 | o.V. | ||
| 48. Yvonne Schulten | -92 | o.V |
