<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KARLCHEN 92</title>
	<atom:link href="http://www.karlchen-92.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karlchen-92.de</link>
	<description>Doppelkopf Live Kamp-Lintfort • Moers • Neukirchen-Vluyn</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 07:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rekordbeteiligung am Mittwoch vor dem Vatertag</title>
		<link>http://www.karlchen-92.de/aktuelles/rekordbeteiligung-am-mittwoch-vor-dem-vatertag/</link>
		<comments>http://www.karlchen-92.de/aktuelles/rekordbeteiligung-am-mittwoch-vor-dem-vatertag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>U. Häßler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlchen-92.de/?p=6322</guid>
		<description><![CDATA[29 Teilnehmer hinten auf der Kegelbahn, in der Küche, beim Ernst im Büro. Thomas konnte sich wieder zu uns gesellen … Robert hat uns besucht … Siggi war auch wieder einmal mit dabei, Winfried gesichtet&#8230;.der Deutsche Einzelmeister von 2006 Daniel Jöns gab sich die Ehre&#8230;..ein alter bekannter Heinz Frank und und und. So viele, dass uns die Landschänke auf die Kegelbahn, die Küche und auf Ernsts Büro verteilen musste.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karlchen-92.de/aktuelles/rekordbeteiligung-am-mittwoch-vor-dem-vatertag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wahlen in NRW</title>
		<link>http://www.karlchen-92.de/aktuelles/die-wahlen-in-nrw/</link>
		<comments>http://www.karlchen-92.de/aktuelles/die-wahlen-in-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Schützendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlchen-92.de/?p=6304</guid>
		<description><![CDATA[Hier sind die Wahlergebnisse des Wahlkreis 59 Wesel IV. Moers, Neukirchen und Kamp-Lintfort. Schau mal hier&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karlchen-92.de/aktuelles/die-wahlen-in-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damensolo Markus Günther</title>
		<link>http://www.karlchen-92.de/aktuelles/test-2/</link>
		<comments>http://www.karlchen-92.de/aktuelles/test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Schützendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlchen-92.de/?p=6271</guid>
		<description><![CDATA[gespielt beim Final Spieltag der Bundesligasaison 2011 in Darmstadt. Gewonnen unter 90 und somit auch dazu beigetragen, dass wir unseren legendären Erfolg erzielen konnten. Klick mal auf Weiterlesen, dann ist diese Glanzleistung und andere Impressionen im Video zu sehen&#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karlchen-92.de/aktuelles/test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Besserung Thomas!</title>
		<link>http://www.karlchen-92.de/aktuelles/gute-besserung-thomas/</link>
		<comments>http://www.karlchen-92.de/aktuelles/gute-besserung-thomas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>U. Häßler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlchen-92.de/?p=6202</guid>
		<description><![CDATA[Wünschen wir dir alle. Für alle diejenigen, die Thomas heute nicht besucht haben, weil sie es nicht wissen: Unser nonchalanter Spitzenspieler Thomas liegt in Kamp-Lintfort im Krankenhaus. Dort würde er sich gewaltig langweilen, wenn es zwischen den Besuchern der Vereinskollegen mal eine Pause gäbe … Heut Abend gab es aber wohl keine, denn wir trafen Wallu bei Thomas und auch Ernst hat reingeschaut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karlchen-92.de/aktuelles/gute-besserung-thomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder von der Meisterfeier</title>
		<link>http://www.karlchen-92.de/aktuelles/bilder-von-der-meisterfeier/</link>
		<comments>http://www.karlchen-92.de/aktuelles/bilder-von-der-meisterfeier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Schützendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlchen-92.de/?p=6092</guid>
		<description><![CDATA[alle Mann an Bord gestern Abend beim Ernst in der Landschänke &#8220;Zur Grenze&#8221;&#8230;..leider war unser Thomas ziemlich angeschlagen und musste sich nach dem Essen krankheitsbedingt abmelden &#8230;&#8230; die anderen sieben hielten durch und es wurde reichlich Kaltschale vernichtet&#8230;&#8230;.gezockt wurde natürlich auch, 7 Mann einer zu wenig&#8230;..da musste wer einspringen ? selbstredend der Chef persönlich, der auch bis morgens um 05.00 Uhr mit uns zockte&#8230;&#8230;hier nun einige Impressionen von dem Abend in Bildform Alle Mann an Bord Hermann Baaken Markus genannt Ossi Scholten Guido Frieters Klaus Dieter Herbst Markus Günther Ralf genannt Wallu Wallutis unser Bauchspieler Thomas Willmann Jürgen genannt der lange Schützendorf Der Chef es wurde gezockt wie man sieht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karlchen-92.de/aktuelles/bilder-von-der-meisterfeier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

