<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karlchen 92 &#187; Turnier-Archiv</title>
	<atom:link href="http://www.karlchen-92.de/category/turniere/turnier-archiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karlchen-92.de</link>
	<description>Doppelkopf-Verein Kamp-Lintfort • Moers • Neukirchen-Vluyn</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Die Kamp-Lintfort Open seit 2001</title>
		<link>http://www.karlchen-92.de/turniere/turnier-archiv/die-kamp-lintfort-open-seit-2001/</link>
		<comments>http://www.karlchen-92.de/turniere/turnier-archiv/die-kamp-lintfort-open-seit-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 04:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann Baaken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronik 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier-Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlchen-92.de/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Alle Ergebnisse der Kamp-Lintfort Open findet ihr hier: 16.01.2011 &#8211; Kamp Lintfort Open 17.01.2010 &#8211; Kamp-Lintfort Open &#8211; WESK92 Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer 1 Wallutis, Ralf WESK92 3 104 4 2 Amerkamp, Jörg WESDDRN 3 85 5 3 Schmeller, Axel D DRAD 3 75 3 4 Senkowski, Johannes M DDul 3 73 5,5 5 Kümmet, Hans-Jürgen F BiFü 3 69 5 6 Frost, Dieter WESK92 3 63 4 7 Steinki, Hildegard D DRAD 3 59 4 8 Schmidt, Ralf BOTDKC 3 57 4 9 Hegewald, Jörg SU MOBU 3 54 4 10 Böhnisch, Hans WESK92 3 53 6 11 Reintjes, Olaf E GD88 3 49 5 12 Robotka, Matthias E GD88 3 47 7 13 Schmelter, Frank HROED 3 42 6 14 Bellmer, Torsten HROED 3 41 5 15 Marx, Tim M DDul 3 41 5,5 16 Schlüter, Hildegard H DC 3 40 7 17 Bergmann, Klaus WESLIPK 3 35 7 18 Riedel, Thomas DDVWest 3 34 7 19 Fischer, Hans-Dieter BS 1DDC 3 32 6,5 20 Besier, Petra M DDul 3 32 7 21 Siffert, Olaf W KD 3 31 5 22 Hegewald, Birte SU MOBU 3 30 5 23 von der Warth, Guido DU ZHN 3 30 6 24 Herbst, Klaus-Dieter WESK92 3 28 4 25 Günther, Markus WESK92 3 27 7 26 Thoms, Frank HROED 3 26 5 27 Zündel, Gisela KS Obw 3 26 8 28 Kildau, Horst F JAN 3 20 6 29 Beine, Josef MG 1MDV 3 15 7 30 Wollermann, Friedhelm BS 1DDC 3 13 6,5 31 Dröge, Jörg NOMBGS 3 12 7 32 Duchow, Pierre HROED 3 11 6,5 33 Weller, Nils W KD 3 8 7,5 34 Tkotz, Peter W KD 3 6 8 35 Benninghoff, Dorothee WESK92 3 4 9 36 Griffiths, Petra MG 1MDV 3 3 7,5 37 Storp, Hilde DU ZHN 3 2 7,5 38 Bremer, Nicole DU ZHN 3 2 8 38 Ruepp, Rüdiger HROED 3 2 8 40 Janßen, Heinz-Dirk MS DCM 3 -5 7 41 Willmann, Thomas WESK92 3 -6 8 42 Effen, Günter BN FuRh 3 -9 8 43 Krüger, Jürgen BN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karlchen-92.de/turniere/turnier-archiv/die-kamp-lintfort-open-seit-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

