Bundesliga 2010
Aktuelle Tabelle nach dem 6. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Siegpunkte | Spielpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | B FUEX | 20 | 288 |
| 2 | MI CMDF | 19 | 349 |
| 3 | BOTDKC | 18 | 298 |
| 4 | W KD / GM RADE | 18 | 178 |
| 5 | F BIFÜ / JAN | 17 | 212 |
| 6 | BS NON | 16 | 259 |
| 7 | MH FUKS / DU ZHN | 16 | 212 |
| 8 | WESK92 / DDRN | 15 | -7 |
| 9 | DA JA80 | 14 | 55 |
| 10 | MZ DR | 14 | -4 |
| 11 | BS 1DDC / CBDF | 13 | -111 |
| 12 | BN FURH | 13 | -423 |
| 13 | W KD | 13 | -100 |
| 14 | KS FUKS | 12 | -310 |
| 15 | MS DCM | 11 | -535 |
| 16 | BS NON / H MAZO | 10 | -361 |
Bundesliga Einzelwertung nach 6. Spieltag
| Rang | Name | Mannschaft | Punkte | Runden | Schnitt |
| 1 | Kannenberg, Leif | BS NON | 262 | 24 | 10,917 |
| 2 | Gohlke, Thomas | B FUEX | 230 | 24 | 9,583 |
| 3 | Mathesie, Andrea | B FUEX | 210 | 24 | 8,75 |
| 4 | L’hoest, Wilko | MZ DR | 208 | 20 | 10,4 |
| 5 | Jöns, Daniel | BOTDKC | 203 | 22 | 9,227 |
| 6 | Laun, Bodo | W KD / GM RADE | 177 | 22 | 8,045 |
| 7 | Siffert, Olaf | W KD | 153 | 20 | 7,65 |
| 8 | Pappas, Panagiotis | F BIFÜ / JAN | 142 | 15 | 9,467 |
| 9 | Kempkens, Thorsten | MH FUKS / DU ZHN | 139 | 24 | 5,792 |
| 10 | Rade, Olaf | F BIFÜ / JAN | 136 | 24 | 5,667 |
| 11 | Stopka, Dominik | MI CMDF | 122 | 24 | 5,083 |
| 12 | Weber, Dirk | BS 1DDC / CBDF | 118 | 20 | 5,9 |
| 13 | Vonrüden, Andreas | W KD / GM RADE | 118 | 22 | 5,364 |
| 14 | Fischer, Rüdiger | DA JA80 | 115 | 16 | 7,188 |
| 15 | Knuf, Simon | BS NON | 111 | 24 | 4,625 |
| 16 | Fischer, Hans-Dieter | BS 1DDC / CBDF | 109 | 20 | 5,45 |
| 17 | Weller, Nils | W KD | 108 | 14 | 7,714 |
| 18 | Gonsberg, Jörg | BS NON / H MAZO | 98 | 14 | 7 |
| 19 | von der Warth, Guido | MH FUKS / DU ZHN | 97 | 24 | 4,042 |
| 20 | Schütt, André | MI CMDF | 95 | 24 | 3,958 |
| 21 | Hantschel, Sascha | BOTDKC | 89 | 20 | 4,45 |
| 22 | Vonrüden, Verena | BOTDKC | 88 | 22 | 4 |
| 23 | Lühert, Peter | MI CMDF | 81 | 24 | 3,375 |
| 24 | Kreh, Wilhelm | W KD / GM RADE | 80 | 22 | 3,636 |
| 25 | Rattay, Thomas | KS FUKS | 78 | 6 | 13 |
| 26 | Schröder, Helmuth | KS FUKS | 76 | 24 | 3,167 |
| 27 | L’hoest, Sandra | MZ DR | 62 | 17 | 3,647 |
| 28 | Willmann, Thomas | WESK92 / DDRN | 62 | 19 | 3,263 |
| 29 | Cieslik, Siegfried | BS NON / H MAZO | 62 | 20 | 3,1 |
| 30 | Crulci, Anette | BN FURH | 62 | 22 | 2,818 |
| 31 | Schultheis, Andreas | MS DCM | 55 | 2 | 27,5 |
| 32 | Tkotz, Peter | W KD / GM RADE | 52 | 8 | 6,5 |
| 33 | Hoops, Lars-Peter | MI CMDF | 51 | 24 | 2,125 |
| 34 | Krüger, Jürgen | BN FURH | 48 | 2 | 24 |
| 35 | Kümmet, Hans-Jürgen | F BIFÜ / JAN | 42 | 23 | 1,826 |
| 36 | von der Warth, Katja | MH FUKS / DU ZHN | 38 | 6 | 6,333 |
| 37 | Baaken, Hermann | WESK92 / DDRN | 36 | 17 | 2,118 |
| 38 | Bertram, Kai | DA JA80 | 28 | 24 | 1,167 |
| 39 | Stascheit, Uwe | KS FUKS | 27 | 12 | 2,25 |
| 40 | Arlt, Armin | DA JA80 | 27 | 24 | 1,125 |
| 41 | Steinle, Carsten | MS DCM | 19 | 1 | 19 |
| 42 | Rietz, Ulrich | BN FURH | 19 | 8 | 2,375 |
| 43 | von der Brüggen, Georg | MH FUKS / DU ZHN | 17 | 10 | 1,7 |
| 44 | Herbst, Klaus-Dieter | WESK92 / DDRN | 15 | 2 | 7,5 |
| 45 | Frieters, Guido | WESK92 / DDRN | 15 | 15 | 1 |
| 46 | Liedtke, Richard | BS NON | 14 | 24 | 0,583 |
| 47 | Günther, Markus | WESK92 / DDRN | 13 | 6 | 2,167 |
| 48 | Genull, Oliver | BS 1DDC / CBDF | 5 | 22 | 0,227 |
| 49 | Haffer, Michael | BN FURH | 2 | 22 | 0,091 |
| 50 | Holzhauer, Herbert | KS FUKS | 0 | 8 | 0 |
| 51 | Hassel, Christoph | MH FUKS / DU ZHN | -1 | 8 | -0,125 |
| 52 | Gonsberg, Gabriele | BS NON / H MAZO | -6 | 2 | -3 |
| 53 | Breuer, Petra | F BIFÜ / JAN | -6 | 1 | -6 |
| 54 | Scholten, Markus | WESK92 / DDRN | -12 | 14 | -0,857 |
| 55 | Gaspar, Markus | MS DCM | -12 | 4 | -3 |
| 56 | Mahnert, Klaus-Thomas | DA JA80 | -17 | 24 | -0,708 |
| 57 | Schützendorf, Jürgen | WESK92 / DDRN | -22 | 13 | -1,692 |
| 58 | Pies, Carsten | MZ DR | -22 | 12 | -1,833 |
| 59 | Schwenzer, Marcel | F BIFÜ / JAN | -26 | 3 | -8,667 |
| 60 | Quint, Robert | F BIFÜ / JAN | -27 | 23 | -1,174 |
| 61 | Schmitz, Elmar | BN FURH | -31 | 16 | -1,938 |
| 62 | de Kok, Michael | BOTDKC | -35 | 12 | -2,917 |
| 63 | Lämmer, Egon | KS FUKS | -35 | 4 | -8,75 |
| 64 | Kasper, Uwe | B FUEX | -39 | 24 | -1,625 |
| 65 | Herwig, Rolf-Dieter | KS FUKS | -39 | 24 | -1,625 |
| 66 | Schöler, Kai | BOTDKC | -47 | 20 | -2,35 |
| 67 | Hefner, Richard | F BIFÜ / JAN | -49 | 7 | -7 |
| 68 | Bauer-Kasper, Sylvia | B FUEX | -51 | 19 | -2,684 |
| 69 | Klüners, Jürgen | W KD | -57 | 14 | -4,071 |
| 70 | Janßen, Heinz-Dirk | MS DCM | -61 | 22 | -2,773 |
| 71 | Mantey, Jens | B FUEX | -62 | 5 | -12,4 |
| 72 | Weinkauf, Joachim | MZ DR | -67 | 18 | -3,722 |
| 73 | Bolik, Christian | MH FUKS / DU ZHN | -78 | 24 | -3,25 |
| 74 | Flemm, Wolfgang | W KD | -84 | 8 | -10,5 |
| 75 | Koppelin, Markus | MZ DR | -89 | 17 | -5,235 |
| 76 | Rabe, Georg | MZ DR | -96 | 12 | -8 |
| 77 | Goetze, Michael | W KD | -97 | 12 | -8,083 |
| 78 | Schäfer, Herbert | DA JA80 | -98 | 8 | -12,25 |
| 79 | Lengersdorff, Martin | BN FURH | -106 | 4 | -26,5 |
| 80 | Wallutis, Ralf | WESK92 / DDRN | -114 | 10 | -11,4 |
| 81 | Weßels, Guido | MS DCM | -121 | 24 | -5,042 |
| 82 | Seidler, Frank | W KD | -123 | 12 | -10,25 |
| 83 | Berger, Sven-Gunnar | BS NON / H MAZO | -125 | 16 | -7,813 |
| 84 | Berger, Gerhard | BS NON | -128 | 24 | -5,333 |
| 85 | Alpers, Peter | BS 1DDC / CBDF | -149 | 14 | -10,643 |
| 86 | Gemünd, Reinhard | BS NON / H MAZO | -171 | 22 | -7,773 |
| 87 | Berger, Thomas | BS 1DDC / CBDF | -194 | 20 | -9,7 |
| 88 | Lehmann, Michael | MS DCM | -194 | 20 | -9,7 |
| 89 | Mühlnickel, Karl-Heinz | KS FUKS | -205 | 10 | -20,5 |
| 90 | Döller, Karin | KS FUKS | -212 | 8 | -26,5 |
| 91 | Groß, Tanja | BS NON / H MAZO | -219 | 22 | -9,955 |
| 92 | Schröder, Lydia | MS DCM | -221 | 23 | -9,609 |
| 93 | Ehm, Christa | W KD / GM RADE | -249 | 22 | -11,318 |
| 94 | Mikofsky, Daniel | BN FURH | -417 | 22 | -18,955 |
Der Spielplan für die neue Saison in der Doppelkopfbundesliga ist endlich da!
1. Spieltag (6. und 7. Februar)
Ausrichter am 1. Spieltag ist Mülheim/Duisburg.
Neben Mülheim/Duisburg treffen mit Minden und unserem Team die drei erstplazierten Mannschaften der Vorsaison direkt aufeinander.
Mal schauen, wie sich hier der Aufsteiger aus Kassel als 4. Mannschaft schlägt.
2. Spieltag (6. und 7. März)
In unserem Spiellokal in Neukirchen Vluyn wollen wir unseren Heimnimbus wahren.
Mit Darmstadt, Münster und der Spielgemeinschaft aus Braunschweig/Hannover erwartet uns eine lösbare Aufgabe.
3. Spieltag (8. und 9. Mai)
Ob es nach oben oder unten geht, wird uns der Spieltag in Mainz zeigen.
Mit BS NON I und den Frankfurtern kommen zwei recht spielstarke Mannschaften auf uns zu.
4. Spieltag (9. und 10. Oktober)
In Braunschweig haben wir es mit dem Aufsteiger, der Spielgemeinschaft BS 1DDC / CBDF, zu tun.
Dazu kommen Berlin und der Dauerfavorit aus Wuppertal/Radevormwald.
Unterkunft ist dort auch schon geregelt. Die Punktausbeute noch nicht (grins)
5. Spieltag – Finale (20. und 21. November)
Wenn die Saison bis dahin normal verlaufen ist, haben wir dort hoffentlich ein “entspanntes” Wochenende vor uns.
Denn zu unseren Freunden aus Bottrop gesellen sich noch Bonn und die 2. Wuppertaler Mannschaft hinzu.
Motto auch in diesem Jahr:
Früh den Klassenerhalt schaffen!
Angriff auf die Tabellenspitze!
| Rang | Name | Mannschaft | Verein | Punkte | Runden | Schnitt | |||
| 1 | Kannenberg, Leif | BS NON | BS NON | 262 | 24 | 10,917 | |||
| 2 | Gohlke, Thomas | B FUEX | B FUEX | 230 | 24 | 9,583 | |||
| 3 | Mathesie, Andrea | B FUEX | B FUEX | 210 | 24 | 8,750 | |||
| 4 | L’hoest, Wilko | MZ DR | MZ DR | 208 | 20 | 10,400 | |||
| 5 | Jöns, Daniel | BOTDKC | BOTDKC | 203 | 22 | 9,227 | |||
| 6 | Laun, Bodo | W KD / GM RADE | W KD | 177 | 22 | 8,045 | |||
| 7 | Siffert, Olaf | W KD | W KD | 153 | 20 | 7,650 | |||
| 8 | Pappas, Panagiotis | F BIFÜ / JAN | F JAN | 142 | 15 | 9,467 | |||
| 9 | Kempkens, Thorsten | MH FUKS / DU ZHN | DU ZHN | 139 | 24 | 5,792 | |||
| 10 | Rade, Olaf | F BIFÜ / JAN | F BiFü | 136 | 24 | 5,667 | |||
| 11 | Stopka, Dominik | MI CMDF | MI CMDF | 122 | 24 | 5,083 | |||
| 12 | Weber, Dirk | BS 1DDC / CBDF | BS CBDF | 118 | 20 | 5,900 | |||
| 13 | Vonrüden, Andreas | W KD / GM RADE | W KD | 118 | 22 | 5,364 | |||
| 14 | Fischer, Rüdiger | DA JA80 | DA JA80 | 115 | 16 | 7,188 | |||
| 15 | Knuf, Simon | BS NON | BS NON | 111 | 24 | 4,625 | |||
| 16 | Fischer, Hans-Dieter | BS 1DDC / CBDF | BS 1DDC | 109 | 20 | 5,450 | |||
| 17 | Weller, Nils | W KD | W KD | 108 | 14 | 7,714 | |||
| 18 | Gonsberg, Jörg | BS NON / H MAZO | BS NON | 98 | 14 | 7,000 | |||
| 19 | von der Warth, Guido | MH FUKS / DU ZHN | DU ZHN | 97 | 24 | 4,042 | |||
| 20 | Schütt, André | MI CMDF | MI CMDF | 95 | 24 | 3,958 | |||
| 21 | Hantschel, Sascha | BOTDKC | BOTDKC | 89 | 20 | 4,450 | |||
| 22 | Vonrüden, Verena | BOTDKC | BOTDKC | 88 | 22 | 4,000 | |||
| 23 | Lühert, Peter | MI CMDF | MI CMDF | 81 | 24 | 3,375 | |||
| 24 | Kreh, Wilhelm | W KD / GM RADE | W KD | 80 | 22 | 3,636 | |||
| 25 | Rattay, Thomas | KS FUKS | KS FUKS | 78 | 6 | 13,000 | |||
| 26 | Schröder, Helmuth | KS FUKS | KS FUKS | 76 | 24 | 3,167 | |||
| 27 | L’hoest, Sandra | MZ DR | MZ DR | 62 | 17 | 3,647 | |||
| 28 | Willmann, Thomas | WESK92 / DDRN | WESK92 | 62 | 19 | 3,263 | |||
| 29 | Cieslik, Siegfried | BS NON / H MAZO | BS NON | 62 | 20 | 3,100 | |||
| 30 | Crulci, Anette | BN FURH | BN FuRh | 62 | 22 | 2,818 | |||
| 31 | Schultheis, Andreas | MS DCM | MS DCM | 55 | 2 | 27,500 | |||
| 32 | Tkotz, Peter | W KD / GM RADE | W KD | 52 | 8 | 6,500 | |||
| 33 | Hoops, Lars-Peter | MI CMDF | MI CMDF | 51 | 24 | 2,125 | |||
| 34 | Krüger, Jürgen | BN FURH | BN FuRh | 48 | 2 | 24,000 | |||
| 35 | Kümmet, Hans-Jürgen | F BIFÜ / JAN | F BiFü | 42 | 23 | 1,826 | |||
| 36 | von der Warth, Katja | MH FUKS / DU ZHN | MH FUKS | 38 | 6 | 6,333 | |||
| 37 | Baaken, Hermann | WESK92 / DDRN | WESK92 | 36 | 17 | 2,118 | |||
| 38 | Bertram, Kai | DA JA80 | DA JA80 | 28 | 24 | 1,167 | |||
| 39 | Stascheit, Uwe | KS FUKS | KS FUKS | 27 | 12 | 2,250 | |||
| 40 | Arlt, Armin | DA JA80 | DA JA80 | 27 | 24 | 1,125 | |||
| 41 | Steinle, Carsten | MS DCM | MS DCM | 19 | 1 | 19,000 | |||
| 42 | Rietz, Ulrich | BN FURH | BN FuRh | 19 | 8 | 2,375 | |||
| 43 | von der Brüggen, Georg | MH FUKS / DU ZHN | MH FUKS | 17 | 10 | 1,700 | |||
| 44 | Herbst, Klaus-Dieter | WESK92 / DDRN | WESK92 | 15 | 2 | 7,500 | |||
| 45 | Frieters, Guido | WESK92 / DDRN | WESK92 | 15 | 15 | 1,000 | |||
| 46 | Liedtke, Richard | BS NON | BS NON | 14 | 24 | 0,583 | |||
| 47 | Günther, Markus | WESK92 / DDRN | WESK92 | 13 | 6 | 2,167 | |||
| 48 | Genull, Oliver | BS 1DDC / CBDF | BS 1DDC | 5 | 22 | 0,227 | |||
| 49 | Haffer, Michael | BN FURH | BN FuRh | 2 | 22 | 0,091 | |||
| 50 | Holzhauer, Herbert | KS FUKS | KS FUKS | 0 | 8 | 0,000 | |||
| 51 | Hassel, Christoph | MH FUKS / DU ZHN | #NV | -1 | 8 | -0,125 | |||
| 52 | Gonsberg, Gabriele | BS NON / H MAZO | BS NON | -6 | 2 | -3,000 | |||
| 53 | Breuer, Petra | F BIFÜ / JAN | F BiFü | -6 | 1 | -6,000 | |||
| 54 | Scholten, Markus | WESK92 / DDRN | WESDDRN | -12 | 14 | -0,857 | |||
| 55 | Gaspar, Markus | MS DCM | MS DCM | -12 | 4 | -3,000 | |||
| 56 | Mahnert, Klaus-Thomas | DA JA80 | DA JA80 | -17 | 24 | -0,708 | |||
| 57 | Schützendorf, Jürgen | WESK92 / DDRN | WESK92 | -22 | 13 | -1,692 | |||
| 58 | Pies, Carsten | MZ DR | MZ DR | -22 | 12 | -1,833 | |||
| 59 | Schwenzer, Marcel | F BIFÜ / JAN | F JAN | -26 | 3 | -8,667 | |||
| 60 | Quint, Robert | F BIFÜ / JAN | F JAN | -27 | 23 | -1,174 | |||
| 61 | Schmitz, Elmar | BN FURH | BN FuRh | -31 | 16 | -1,938 | |||
| 62 | de Kok, Michael | BOTDKC | BOTDKC | -35 | 12 | -2,917 | |||
| 63 | Lämmer, Egon | KS FUKS | KS FUKS | -35 | 4 | -8,750 | |||
| 64 | Kasper, Uwe | B FUEX | B FUEX | -39 | 24 | -1,625 | |||
| 65 | Herwig, Rolf-Dieter | KS FUKS | KS FUKS | -39 | 24 | -1,625 | |||
| 66 | Schöler, Kai | BOTDKC | BOTDKC | -47 | 20 | -2,350 | |||
| 67 | Hefner, Richard | F BIFÜ / JAN | F JAN | -49 | 7 | -7,000 | |||
| 68 | Bauer-Kasper, Sylvia | B FUEX | B FUEX | -51 | 19 | -2,684 | |||
| 69 | Klüners, Jürgen | W KD | W KD | -57 | 14 | -4,071 | |||
| 70 | Janßen, Heinz-Dirk | MS DCM | MS DCM | -61 | 22 | -2,773 | |||
| 71 | Mantey, Jens | B FUEX | B FUEX | -62 | 5 | -12,400 | |||
| 72 | Weinkauf, Joachim | MZ DR | MZ DR | -67 | 18 | -3,722 | |||
| 73 | Bolik, Christian | MH FUKS / DU ZHN | MH FUKS | -78 | 24 | -3,250 | |||
| 74 | Flemm, Wolfgang | W KD | W KD | -84 | 8 | -10,500 | |||
| 75 | Koppelin, Markus | MZ DR | MZ DR | -89 | 17 | -5,235 | |||
| 76 | Rabe, Georg | MZ DR | MZ DR | -96 | 12 | -8,000 | |||
| 77 | Goetze, Michael | W KD | W KD | -97 | 12 | -8,083 | |||
| 78 | Schäfer, Herbert | DA JA80 | DA JA80 | -98 | 8 | -12,250 | |||
| 79 | Lengersdorff, Martin | BN FURH | BN FuRh | -106 | 4 | -26,500 | |||
| 80 | Wallutis, Ralf | WESK92 / DDRN | WESK92 | -114 | 10 | -11,400 | |||
| 81 | Weßels, Guido | MS DCM | MS DCM | -121 | 24 | -5,042 | |||
| 82 | Seidler, Frank | W KD | W KD | -123 | 12 | -10,250 | |||
| 83 | Berger, Sven-Gunnar | BS NON / H MAZO | BS NON | -125 | 16 | -7,813 | |||
| 84 | Berger, Gerhard | BS NON | BS NON | -128 | 24 | -5,333 | |||
| 85 | Alpers, Peter | BS 1DDC / CBDF | BS CBDF | -149 | 14 | -10,643 | |||
| 86 | Gemünd, Reinhard | BS NON / H MAZO | H MAZO | -171 | 22 | -7,773 | |||
| 87 | Berger, Thomas | BS 1DDC / CBDF | BS CBDF | -194 | 20 | -9,700 | |||
| 88 | Lehmann, Michael | MS DCM | MS DCM | -194 | 20 | -9,700 | |||
| 89 | Mühlnickel, Karl-Heinz | KS FUKS | KS FUKS | -205 | 10 | -20,500 | |||
| 90 | Döller, Karin | KS FUKS | KS FUKS | -212 | 8 | -26,500 | |||
| 91 | Groß, Tanja | BS NON / H MAZO | H MAZO | -219 | 22 | -9,955 | |||
| 92 | Schröder, Lydia | MS DCM | MS DCM | -221 | 23 | -9,609 | |||
| 93 | Ehm, Christa | W KD / GM RADE | W KD | -249 | 22 | -11,318 | |||
| 94 | Mikofsky, Daniel | BN FURH | BN FuRh | -417 | 22 | -18,955 |
