Eine Runde Bilder vom Turnier
Bilder in hoher Auflösung laden
| Platz | Name | Verein | Runden | Punkte | Platz-Ziffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallutis, Ralf | WESK92 | 3 | 104 | 4 |
| 2 | Amerkamp, Jörg | WESDDRN | 3 | 85 | 5 |
| 3 | Schmeller, Axel | D DRAD | 3 | 75 | 3 |
| 4 | Senkowski, Johannes | M DDul | 3 | 73 | 5,5 |
| 5 | Kümmet, Hans-Jürgen | F BiFü | 3 | 69 | 5 |
| 6 | Frost, Dieter | WESK92 | 3 | 63 | 4 |
| 7 | Steinki, Hildegard | D DRAD | 3 | 59 | 4 |
| 8 | Schmidt, Ralf | BOTDKC | 3 | 57 | 4 |
| 9 | Hegewald, Jörg | SU MOBU | 3 | 54 | 4 |
| 10 | Böhnisch, Hans | WESK92 | 3 | 53 | 6 |
| 11 | Reintjes, Olaf | E GD88 | 3 | 49 | 5 |
| 12 | Robotka, Matthias | E GD88 | 3 | 47 | 7 |
| 13 | Schmelter, Frank | HROED | 3 | 42 | 6 |
| 14 | Bellmer, Torsten | HROED | 3 | 41 | 5 |
| 15 | Marx, Tim | M DDul | 3 | 41 | 5,5 |
| 16 | Schlüter, Hildegard | H DC | 3 | 40 | 7 |
| 17 | Bergmann, Klaus | WESLIPK | 3 | 35 | 7 |
| 18 | Riedel, Thomas | DDVWest | 3 | 34 | 7 |
| 19 | Fischer, Hans-Dieter | BS 1DDC | 3 | 32 | 6,5 |
| 20 | Besier, Petra | M DDul | 3 | 32 | 7 |
| 21 | Siffert, Olaf | W KD | 3 | 31 | 5 |
| 22 | Hegewald, Birte | SU MOBU | 3 | 30 | 5 |
| 23 | von der Warth, Guido | DU ZHN | 3 | 30 | 6 |
| 24 | Herbst, Klaus-Dieter | WESK92 | 3 | 28 | 4 |
| 25 | Günther, Markus | WESK92 | 3 | 27 | 7 |
| 26 | Thoms, Frank | HROED | 3 | 26 | 5 |
| 27 | Zündel, Gisela | KS Obw | 3 | 26 | 8 |
| 28 | Kildau, Horst | F JAN | 3 | 20 | 6 |
| 29 | Beine, Josef | MG 1MDV | 3 | 15 | 7 |
| 30 | Wollermann, Friedhelm | BS 1DDC | 3 | 13 | 6,5 |
| 31 | Dröge, Jörg | NOMBGS | 3 | 12 | 7 |
| 32 | Duchow, Pierre | HROED | 3 | 11 | 6,5 |
| 33 | Weller, Nils | W KD | 3 | 8 | 7,5 |
| 34 | Tkotz, Peter | W KD | 3 | 6 | 8 |
| 35 | Benninghoff, Dorothee | WESK92 | 3 | 4 | 9 |
| 36 | Griffiths, Petra | MG 1MDV | 3 | 3 | 7,5 |
| 37 | Storp, Hilde | DU ZHN | 3 | 2 | 7,5 |
| 38 | Bremer, Nicole | DU ZHN | 3 | 2 | 8 |
| 38 | Ruepp, Rüdiger | HROED | 3 | 2 | 8 |
| 40 | Janßen, Heinz-Dirk | MS DCM | 3 | -5 | 7 |
| 41 | Willmann, Thomas | WESK92 | 3 | -6 | 8 |
| 42 | Effen, Günter | BN FuRh | 3 | -9 | 8 |
| 43 | Krüger, Jürgen | BN FuRh | 3 | -9 | 9,5 |
| 44 | Hantschel, Sascha | BOTDKC | 3 | -10 | 9 |
| 45 | Aretz, Horst | MG 1MDV | 3 | -12 | 9 |
| 45 | Klein, Burkhard | WESK92 | 3 | -12 | 9 |
| 47 | Schönig, Meike | WESDDRN | 3 | -13 | 8 |
| 48 | Wietzker, Dr. Wolfgang | D DRAD | 3 | -15 | 7 |
| 49 | Vonrüden, Andreas | W KD | 3 | -17 | 8 |
| 50 | Staab, Wolfgang | D DRAD | 3 | -20 | 9 |
| 51 | Wolter, Hans-Winfried | WESK92 | 3 | -21 | 9 |
| 52 | Schmitz, Elmar | BN FuRh | 3 | -24 | 9 |
| 53 | Flieger, Helmut | W KD | 3 | -28 | 9 |
| 54 | Baaken, Hermann | WESK92 | 3 | -29 | 7 |
| 55 | Horst, Friedrich | F SGDB | 3 | -33 | 8,5 |
| 56 | Besier, Thomas | M DDul | 3 | -35 | 9 |
| 56 | Mallon, Gerd | D DRAD | 3 | -35 | 9 |
| 58 | Glumm, Burkhard | E GD88 | 3 | -38 | 10 |
| 59 | Kawaters, Luzie | E GD88 | 3 | -39 | 9 |
| 60 | Kreh, Wilhelm | W KD | 3 | -40 | 10 |
| 61 | Schützendorf, Jürgen | WESK92 | 3 | -42 | 10 |
| 62 | Burger, Wolfgang | MG 1MDV | 3 | -43 | 9 |
| 62 | Hautkappe, Hermann | HROED | 3 | -43 | 9 |
| 64 | Arens, Claudia | E GD88 | 3 | -44 | 9 |
| 65 | Lehmann, Michael | MS DCM | 3 | -46 | 10 |
| 66 | Maxein, Angela | E GD88 | 3 | -47 | 9 |
| 67 | Lepski, Anke | E GD88 | 3 | -49 | 8,5 |
| 68 | Matthiessen, Carsten | WESK92 | 3 | -49 | 9 |
| 69 | Moritz, Ingo | WESLIPK | 3 | -51 | 9 |
| 70 | Sonnenschein, Frank | KS FUKS | 3 | -52 | 10 |
| 71 | Hofmann, Stephan | ESWDFB | 3 | -54 | 9 |
| 72 | Artmannselm, Renate | DU ZHN | 3 | -58 | 10 |
| 73 | Herwig, Rolf-Dieter | KS FUKS | 3 | -68 | 8,5 |
| 74 | Blaschke, Ludmilla | HROED | 3 | -86 | 11 |
| 75 | Krist, Elke | DA JA80 | 3 | -92 | 12 |
| 76 | Genull, Oliver | BS 1DDC | 3 | -112 | 10 |










