Unser Team 2009
hat sich mit den beiden Nachwuchsspielern Markus Günther und Jürgen Schützendorf ergänzt.
Einzelwertung
| Rang | Name | Mannschaft | Verein | Punkte | Runden | Schnitt | |
| 7 | Baaken, Hermann | WESK92 / DDRN | WESK92 | 234 | 30 | 7,800 | |
| 15 | Scholten, Markus | WESK92 / DDRN | WESDDRN | 156 | 28 | 5,571 | |
| 16 | Willmann, Thomas | WESK92 / DDRN | WESK92 | 146 | 34 | 4,294 | |
| 22 | Herbst, Klaus-Dieter | WESK92 / DDRN | WESK92 | 92 | 8 | 11,500 | |
| 24 | Frieters, Guido | WESK92 / DDRN | WESK92 | 87 | 24 | 3,625 | |
| 35 | Schützendorf, Jürgen | WESK92 / DDRN | WESK92 | 39 | 4 | 9,750 | |
| 42 | Günther, Markus | WESK92 / DDRN | WESK92 | 14 | 10 | 1,400 | |
| 60 | Wallutis, Ralf | WESK92 / DDRN | WESK92 | -34 | 22 | -1,545 |
Spieltage
| Datum | Ausrichter | Verein | SpPunkte | SPunkte | SpPunkte | SPunkte | Gesamt | |
| Februar | Mülheim / Duisburg | WESK92 / DDRN | 59 | 3 | 39 | 3 | 6 | |
| März | K 92 | WESK92 / DDRN | 183 | 4 | -56 | 1 | 5 | |
| Mai | Frankfurt | WESK92 / DDRN | -90 | 2 | 325 | 4 | 6 | |
| Oktober | Braunschweig | WESK92 / DDRN | 187 | 4 | -16 | 2 | 6 | |
| November | Münster | WESK92 / DDRN | 22 | 3 | 81 | 4 | 7 |
