<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karlchen 92 &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.karlchen-92.de/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karlchen-92.de</link>
	<description>Doppelkopf-Verein Kamp-Lintfort • Moers • Neukirchen-Vluyn</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Die Kamp-Lintfort Open seit 2001</title>
		<link>http://www.karlchen-92.de/turniere/turnier-archiv/die-kamp-lintfort-open-seit-2001/</link>
		<comments>http://www.karlchen-92.de/turniere/turnier-archiv/die-kamp-lintfort-open-seit-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 04:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann Baaken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronik 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier-Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlchen-92.de/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Alle Ergebnisse der Kamp-Lintfort Open findet ihr hier: 16.01.2011 &#8211; Kamp Lintfort Open 17.01.2010 &#8211; Kamp-Lintfort Open &#8211; WESK92 Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer 1 Wallutis, Ralf WESK92 3 104 4 2 Amerkamp, Jörg WESDDRN 3 85 5 3 Schmeller, Axel D DRAD 3 75 3 4 Senkowski, Johannes M DDul 3 73 5,5 5 Kümmet, Hans-Jürgen F BiFü 3 69 5 6 Frost, Dieter WESK92 3 63 4 7 Steinki, Hildegard D DRAD 3 59 4 8 Schmidt, Ralf BOTDKC 3 57 4 9 Hegewald, Jörg SU MOBU 3 54 4 10 Böhnisch, Hans WESK92 3 53 6 11 Reintjes, Olaf E GD88 3 49 5 12 Robotka, Matthias E GD88 3 47 7 13 Schmelter, Frank HROED 3 42 6 14 Bellmer, Torsten HROED 3 41 5 15 Marx, Tim M DDul 3 41 5,5 16 Schlüter, Hildegard H DC 3 40 7 17 Bergmann, Klaus WESLIPK 3 35 7 18 Riedel, Thomas DDVWest 3 34 7 19 Fischer, Hans-Dieter BS 1DDC 3 32 6,5 20 Besier, Petra M DDul 3 32 7 21 Siffert, Olaf W KD 3 31 5 22 Hegewald, Birte SU MOBU 3 30 5 23 von der Warth, Guido DU ZHN 3 30 6 24 Herbst, Klaus-Dieter WESK92 3 28 4 25 Günther, Markus WESK92 3 27 7 26 Thoms, Frank HROED 3 26 5 27 Zündel, Gisela KS Obw 3 26 8 28 Kildau, Horst F JAN 3 20 6 29 Beine, Josef MG 1MDV 3 15 7 30 Wollermann, Friedhelm BS 1DDC 3 13 6,5 31 Dröge, Jörg NOMBGS 3 12 7 32 Duchow, Pierre HROED 3 11 6,5 33 Weller, Nils W KD 3 8 7,5 34 Tkotz, Peter W KD 3 6 8 35 Benninghoff, Dorothee WESK92 3 4 9 36 Griffiths, Petra MG 1MDV 3 3 7,5 37 Storp, Hilde DU ZHN 3 2 7,5 38 Bremer, Nicole DU ZHN 3 2 8 38 Ruepp, Rüdiger HROED 3 2 8 40 Janßen, Heinz-Dirk MS DCM 3 -5 7 41 Willmann, Thomas WESK92 3 -6 8 42 Effen, Günter BN FuRh 3 -9 8 43 Krüger, Jürgen BN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karlchen-92.de/turniere/turnier-archiv/die-kamp-lintfort-open-seit-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMM 2009 in Wuppertal</title>
		<link>http://www.karlchen-92.de/turniere/dmm-2009-in-wuppertal/</link>
		<comments>http://www.karlchen-92.de/turniere/dmm-2009-in-wuppertal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>U. Häßler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronik 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelkopf-Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlchen-92.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Am 07. und 08.11 fanden in Wuppertal das Halbfinale und die beiden Finale (großes und kleines) zu den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Doppelkopf (DMM) statt. Für Karlchen 92 war Wuppertal ein großer Erfolg mit einem hervorragenden 5. Platz ! Das Finale haben wir knapp verpasst, aber trotzdem: Das war das beste Ergebnis seit über 15 Jahren. In der Vorrunde traf das Team um Thomas Willmann auf WESDDRN 2, WESLIPK1 und Köln DCK 2. Hier belegte man den zweiten Platz hinter WESDDRN 2 mit 42 Punkten. Das Achtel und Viertelfinale wurde in Osterode (Harz) ausgetragen. Im Achtelfinale (Samstag) wollte sich die Mannschaft (angetreten mit Willmann, Klein, Schützendorf und Günther) gegen Darmstadt, Schlieben und Hannover durchsetzen. Dies gelang eindrucksvoll mit +140 Punkten vor Darmstadtmit +90 Punkten. Unsere Freunde aus Schlieben konnten leider den Heimweg antreten. So, nun Sonntag noch das Viertelfinale überstehen und wir wären im Halbfinale. Mit Bottrop, Lüneburg und der Heimmannschaft aus Osterode kein leichtes unterfangen. Mit ein bisschen Glück schaffte man auch dies. In der letzten Runde konnten wir diesen Erfolg dingfest machen. Jetzt auf nach Wuppertal zum FINAL Wochenende. Im Halbfinale ging es mit Köln, Wuppertal und Niedernhausen um den Einzug ins Finale. Leider fingen uns die Kölner in der letzten Runde noch ab und somit spielten wir am Sonntag das &#8220;kleine&#8221; Finale. Hier belegten wir den ersten Platz und wurden somit fünfter. (immerhin den letztjährigen Sieger Frankfurt geschlagen) In der Einzelwertung belegte Jürgen Schützendorf den 7. Platz mit 268 Punkten. Es spielten: Thomas Willmann Markus Günther Hermann Baaken Klaus Dieter Herbst Jürgen Schützendorf Burkhard Klein]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karlchen-92.de/turniere/dmm-2009-in-wuppertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hermann Baaken Sen. Pokal</title>
		<link>http://www.karlchen-92.de/turniere/hermann-baaken-pokal/</link>
		<comments>http://www.karlchen-92.de/turniere/hermann-baaken-pokal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Schützendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronik 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelkopf-Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlchen-92.de/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Jürgen Schützendorf gewinnt den Hermann Baaken Sen. Pokal!! Das Doppelkopf-Turnier fand am 23.10.2009 in Wesel statt. Mit Jürgen Schützendorf, Thomas Willmann, Klaus Dieter Herbst und Ernst Deselaers nahmen 4 Spieler aus unserem Verein teil. In einer gemütlichen Runde wurden 2 Runden gespielt. Insgesamt waren 14 Akteure am Start. Mit Markus Scholten, Michael Schwarz, Frank Bruns, Rolf Meyer, Dirk Hörnemann, Klaus Schink, Dorothee Benninghoff, Wolfgang Jetzki, Oliver Biersching und Jörg Amerkamp versuchten 10 Weseler Cracks den Pokal nicht aus der Hand zu geben. Dies gelang aber nicht, Karlchen gelang eine kleine Revanche zu dem verlorennen Vergleichskampf! In diesem Jahr wird der Pokal erfolgreich verteidigt von einem Spieler aus unserem Verein. Die Plazierungen: Platz Spieler Runde 1 Runde 2 Punkte 1 Jürgen Schützendorf +40 +52 +92 2 Markus Scholten -7 +47 +40 3 Michael Schwarz +20 +4 +24 4 Frank Bruns +3 +12 +15 5 Rolf Meyer -2 +16 +14 6 Dirk HÃ¶rnemann -34 +38 +4 7 K.-D. Herbst -4 +6 +2 8 Ernst Deselaers -17 +15 -2 9 Klaus Schink -4 -7 -11 10 Dorothee Benninghoff +15 -36 -21 11 Wolfgang Jetzki +15 -45 -30 12 Thomas Willmann -20 -16 -36 13 Oliver Biersching +6 -46 -40 14 Jörg Amerkamp -11 -40 -51]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karlchen-92.de/turniere/hermann-baaken-pokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranglistenturnier Schlieben 2009</title>
		<link>http://www.karlchen-92.de/turniere/ranglistenturnier-schlieben/</link>
		<comments>http://www.karlchen-92.de/turniere/ranglistenturnier-schlieben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 08:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Schützendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronik 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelkopf-Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Schlieben]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlchen-92.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Unser Lieblings-Doko-Turnier in Schlieben: Wie immer ein hervorragendes organisiertes Turnier und auch die FreizeitaktivitÃ¤ten klasse. Ein dickes Danke SchÃ¶n auch an unseren Herbergsvater Wolfgang GeiÃŸler. FÃ¼r Karlchen spielten JÃ¼rgen SchÃ¼tzendorf, Thomas Willmann und Klaus Dieter Herbst!! 2010 sind wir auf jeden fall wieder am Start.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karlchen-92.de/turniere/ranglistenturnier-schlieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleichskampf in Wesel</title>
		<link>http://www.karlchen-92.de/turniere/vergleichskampf-in-wesel/</link>
		<comments>http://www.karlchen-92.de/turniere/vergleichskampf-in-wesel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Schützendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronik 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelkopf-Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlchen-92.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Zur zweiten Doko Party trafen sich insgesamt 28 Spieler. Gewonnen hat unser Nachbarverein aus Wesel mit +121. Die Einzelwertung gewann Werner KÃ¶hler (WESDDRN) mit +80 vor Ralf Schulten (WESDDRN) mit +64. Den 3ten Platz belegte Hermann Baaken mit +53 vor David Schmellenkamp +49! (Beide Karlchen 92) FÃ¼r unseren Verein spielten: Hermann Baaken, Thomas Willmann, Klaus-Dieter Herbst, JÃ¼rgen SchÃ¼tzendorf, Hansi BÃ¶hnisch David Schmellenkamp, RÃ¼diger Hartke, Ernst Deselaers, Eugen Weiss und Sigrid Korzewka!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karlchen-92.de/turniere/vergleichskampf-in-wesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

