Ergebnisse und Einzelwertung
Spieltagergebnisse:
Die Einzelwertung:
| Rang | Name | Mannschaft | Verein | Punkte | Runden | Schnitt | |
| 1 | Stopka, Dominik | MI CMDF | MI CMDF | 563 | 40 | 14,075 | |
| 2 | Kempkens, Thorsten | MH FUKS / DU ZHN | DU ZHN | 434 | 40 | 10,850 | |
| 3 | Hoops, Lars-Peter | MI CMDF | MI CMDF | 311 | 40 | 7,775 | |
| 4 | Kannenberg, Leif | BS NON I | BS NON | 276 | 40 | 6,900 | |
| 5 | Laun, Bodo | W KD | WÂ KD | 256 | 32 | 8,000 | |
| 6 | Mahnert, Klaus-Thomas | DA JA80 | DA JA80 | 242 | 40 | 6,050 | |
| 7 | Baaken, Hermann | WESK92 / DDRN | WESK92 | 234 | 30 | 7,800 | |
| 8 | Hasenburg, Volker | GM RADE / W KD | GM RADE | 234 | 34 | 6,882 | |
| 9 | L’hoest, Wilko | MZ DR | MZ DR | 223 | 32 | 6,969 | |
| 10 | Vonrüden, Andreas | GM RADE / W KD | GM RADE | 213 | 33 | 6,455 | |
| 11 | Schütt, André | MI CMDF | MI CMDF | 182 | 40 | 4,550 | |
| 12 | Weßels, Guido | MS DCM / WAFDC96 | MS DCM | 175 | 38 | 4,605 | |
| 13 | Bolik, Christian | MH FUKS / DU ZHN | MH FUKS | 175 | 38 | 4,605 | |
| 14 | Schmitz, Elmar | BN FURH | BN FuRh | 175 | 40 | 4,375 | |
| 15 | Scholten, Markus | WESK92 / DDRN | WESDDRN | 156 | 28 | 5,571 | |
| 16 | Willmann, Thomas | WESK92 / DDRN | WESK92 | 146 | 34 | 4,294 | |
| 17 | de Kok, Michael | BOTDKC | BOTDKC | 127 | 34 | 3,735 | |
| 18 | Berger, Sven-Gunnar | BS NON II | BS NON | 121 | 40 | 3,025 | |
| 19 | Flemm, Wolfgang | W KD | WÂ KD | 118 | 28 | 4,214 | |
| 20 | Seliger, Falk | M DDUL / LUSO | MÂ DDul | 109 | 32 | 3,406 | |
| 21 | Schöler, Kai | BOTDKC | BOTDKC | 99 | 37 | 2,676 | |
| 22 | Herbst, Klaus-Dieter | WESK92 / DDRN | WESK92 | 92 | 8 | 11,500 | |
| 23 | Quint, Robert | F BIFÜ / JAN | F JAN | 92 | 34 | 2,706 | |
| 24 | Frieters, Guido | WESK92 / DDRN | WESK92 | 87 | 24 | 3,625 | |
| 25 | Schwenzer, Marcel | F BIFÜ / JAN | F JAN | 84 | 10 | 8,400 | |
| 26 | Marx, Tim | M DDUL / LUSO | MÂ LuSo | 71 | 36 | 1,972 | |
| 27 | Goetze, Michael | W KD | WÂ KD | 66 | 32 | 2,063 | |
| 28 | Rade, Olaf | F BIFÜ / JAN | F BiFü | 64 | 40 | 1,600 | |
| 29 | Liedtke, Richard | BS NON I | BS NON | 59 | 40 | 1,475 | |
| 30 | Höhnert, Sybille | NOMBGS / ESWDFB | ESWDFB | 51 | 29 | 1,759 | |
| 31 | Jöns, Daniel | BOTDKC | BOTDKC | 49 | 36 | 1,361 | |
| 32 | Weller, Nils | W KD | WÂ KD | 46 | 18 | 2,556 | |
| 33 | Klüners, Jürgen | W KD | W KD | 43 | 30 | 1,433 | |
| 34 | Koppelin, Markus | MZ DR | MZ DR | 43 | 35 | 1,229 | |
| 35 | Schützendorf, Jürgen | WESK92 / DDRN | WESK92 | 39 | 4 | 9,750 | |
| 36 | Kildau, Horst | F BIFÜ / JAN | F BiFü | 39 | 12 | 3,250 | |
| 37 | Kümmet, Hans-Jürgen | F BIFÜ / JAN | F BiFü | 39 | 40 | 0,975 | |
| 38 | Bertram, Kai | DA JA80 | DA JA80 | 39 | 40 | 0,975 | |
| 39 | Fischer, Rüdiger | DA JA80 | DA JA80 | 22 | 40 | 0,550 | |
| 40 | Mikofsky, Daniel | BN FURH | BN FuRh | 21 | 32 | 0,656 | |
| 41 | Butscheid, Werner | BN FURH | BN FuRh | 15 | 22 | 0,682 | |
| 42 | Günther, Markus | WESK92 / DDRN | WESK92 | 14 | 10 | 1,400 | |
| 43 | Kreh, Wilhelm | GM RADE / W KD | GM RADE | 13 | 34 | 0,382 | |
| 44 | Tkotz, Peter | GM RADE / W KD | WÂ KD | 12 | 28 | 0,429 | |
| 45 | Knuf, Simon | BS NON I | BS NON | 8 | 32 | 0,250 | |
| 46 | Janßen, Heinz-Dirk | MS DCM / WAFDC96 | MS DCM | 7 | 29 | 0,241 | |
| 47 | Röhn, Norbert | NOMBGS / ESWDFB | 5 | 6 | 0,833 | ||
| 48 | von der Warth, Katja | MH FUKS / DU ZHN | MH FUKS | 2 | 12 | 0,167 | |
| 49 | Seidler, Frank | W KD | WÂ KD | 1 | 20 | 0,050 | |
| 50 | Berger, Gerhard | BS NON I | BS NON | 1 | 40 | 0,025 | |
| 51 | von der Warth, Guido | MH FUKS / DU ZHN | DU ZHN | -1 | 34 | -0,029 | |
| 52 | Helmchen, Albert | M DDUL / LUSO | MÂ LuSo | -2 | 16 | -0,125 | |
| 53 | Kasper, Uwe | B FUEX | BÂ FUEX | -17 | 16 | -1,063 | |
| 54 | Gaspar, Markus | MS DCM / WAFDC96 | MS DCM | -18 | 2 | -9,000 | |
| 55 | Hantschel, Sascha | BOTDKC | BOTDKC | -25 | 36 | -0,694 | |
| 56 | Schierbaum, Ralf | NOMBGS / ESWDFB | NOMBGS | -26 | 24 | -1,083 | |
| 57 | Schlenker, Rainer | BS NON I | BS NON | -26 | 8 | -3,250 | |
| 58 | Kieninger, Christian | M DDUL / LUSO | MÂ LuSo | -27 | 2 | -13,500 | |
| 59 | Löffelholz, Mario | M DDUL / LUSO | M LuSo | -33 | 16 | -2,063 | |
| 60 | Wallutis, Ralf | WESK92 / DDRN | WESK92 | -34 | 22 | -1,545 | |
| 61 | Hefner, Richard | F BIFÜ / JAN | F JAN | -34 | 12 | -2,833 | |
| 62 | Gonsberg, Jörg | BS NON II | BS NON | -37 | 40 | -0,925 | |
| 63 | Mathesie, Andrea | B FUEX | BÂ FUEX | -37 | 40 | -0,925 | |
| 64 | Rietz, Ulrich | BN FURH | BN FuRh | -43 | 4 | -10,750 | |
| 65 | Weinkauf, Joachim | MZ DR | MZ DR | -44 | 26 | -1,692 | |
| 66 | Gohlke, Thomas | B FUEX | BÂ FUEX | -52 | 40 | -1,300 | |
| 67 | Henseleit, Michael | B FUEX | BÂ FUEX | -62 | 16 | -3,875 | |
| 68 | Ehm, Christa | GM RADE / W KD | WÂ KD | -63 | 31 | -2,032 | |
| 69 | Jaurisch, Rainer | B FUEX | BÂ FUEX | -63 | 8 | -7,875 | |
| 70 | Schultheis, Andreas | MS DCM / WAFDC96 | MS DCM | -70 | 8 | -8,750 | |
| 71 | Schröder, Thomas | MS DCM / WAFDC96 | MS DCM | -70 | 7 | -10,000 | |
| 72 | Schelm, Denis | NOMBGS / ESWDFB | NOMBGS | -75 | 5 | -15,000 | |
| 73 | Pappas, Panagiotis | F BIFÜ / JAN | F JAN | -77 | 12 | -6,417 | |
| 74 | Besier, Thomas | M DDUL / LUSO | MÂ DDul | -90 | 22 | -4,091 | |
| 75 | Hacke, Christian | MS DCM / WAFDC96 | MS DCM | -103 | 10 | -10,300 | |
| 76 | Haffer, Michael | BN FURH | BN FuRh | -110 | 28 | -3,929 | |
| 77 | Arlt, Armin | DA JA80 | DA JA80 | -123 | 40 | -3,075 | |
| 78 | Dröge, Jörg | NOMBGS / ESWDFB | NOMBGS | -130 | 33 | -3,939 | |
| 79 | Dröge, Timo | NOMBGS / ESWDFB | NOMBGS | -134 | 4 | -33,500 | |
| 80 | Vonrüden, Verena | BOTDKC | BOTDKC | -144 | 17 | -8,471 | |
| 81 | Rabe, Georg | MZ DR | MZ DR | -148 | 17 | -8,706 | |
| 82 | Crulci, Anette | BN FURH | BN FuRh | -171 | 30 | -5,700 | |
| 83 | Leopold, Dr. Stefan | BN FURH | BN FuRh | -172 | 4 | -43,000 | |
| 84 | Lühert, Peter | MI CMDF | MI CMDF | -177 | 40 | -4,425 | |
| 85 | Börning, Degan | NOMBGS / ESWDFB | NOMBGS | -177 | 28 | -6,321 | |
| 86 | Gonsberg, Gabriele | BS NON II | BS NON | -199 | 40 | -4,975 | |
| 87 | Hassel, Christoph | MH FUKS / DU ZHN | MH FUKS | -208 | 36 | -5,778 | |
| 88 | Mantey, Jens | B FUEX | BÂ FUEX | -213 | 40 | -5,325 | |
| 89 | Pies, Carsten | MZ DR | MZ DR | -224 | 26 | -8,615 | |
| 90 | Cieslik, Siegfried | BS NON II | BS NON | -234 | 40 | -5,850 | |
| 91 | Besier, Petra | M DDUL / LUSO | MÂ DDul | -270 | 22 | -12,273 | |
| 92 | Senkowski, Johannes | M DDUL / LUSO | MÂ LuSo | -288 | 14 | -20,571 | |
| 93 | Nieder, Olaf | NOMBGS / ESWDFB | ESWDFB | -297 | 31 | -9,581 | |
| 94 | Schröder, Lydia | MS DCM / WAFDC96 | MS DCM | -302 | 38 | -7,947 | |
| 95 | L’hoest, Sandra | MZ DR | MZ DR | -343 | 24 | -14,292 | |
| 96 | Lehmann, Michael | MS DCM / WAFDC96 | WAFDC96 | -500 | 28 | -17,857 |
