Bundesligatabelle 2009
In der Tabelle könnt ihr unsere beste Plazierung seit Bestehen des Vereins bestaunen.
Ein erfolgreiches Jahr für Karlchen 92 wurde mit dem 3.Platz abgeschlossen.
Minden hat Mülheim/Duisburg noch abgefangen und wurde Meister !
Abgestiegen sind München und Bad Gandersheim/Eschwege !
| Platz | Mannschaft | Siegpunkte | Spielpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | MI CMDF | 33 | 879 |
| 2 | MH FUKS / DU ZHN | 32 | 402 |
| 3 | WESK92 / DDRN | 30 | 734 |
| 4 | W KD | 29 | 530 |
| 5 | BS NON I | 29 | 318 |
| 6 | GM RADE / W KD | 27,5 | 409 |
| 7 | DA JA80 | 27 | 180 |
| 8 | F BIFÜ / JAN | 26,5 | 207 |
| 9 | BOTDKC | 24 | 106 |
| 10 | BN FURH | 24 | -285 |
| 11 | BS NON II | 24 | -349 |
| 12 | MZ DR | 20 | -493 |
| 13 | B FUEX | 19 | -444 |
| 14 | MS DCM / WAFDC96 | 19 | -881 |
| 15 | M DDUL / LUSO | 18 | -530 |
| 16 | NOMBGS / ESWDFB | 17 | -783 |
